鑫创6677u盘量产教程 ()

宁德时代新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告(上接D9版)

(上接D9版)

4559 中欧基金管理有限公司 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金 0899096707 25.14 300 有效报价

4560 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 0899091867 25.14 1600 有效报价

4561 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 0899117125 25.14 1600 有效报价

4562 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 0899108720 25.14 1600 有效报价

4563 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 0899124991 25.14 1600 有效报价

4564 中欧基金管理有限公司 中欧康裕混合型证券投资基金 0899136769 25.14 1600 有效报价

4565 中欧基金管理有限公司 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 0899140099 25.14 1600 有效报价

4566 中欧基金管理有限公司 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 0899145813 25.14 1600 有效报价

4567 中欧基金管理有限公司 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 0899150435 25.14 1600 有效报价

4568 中欧基金管理有限公司 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 0899162930 25.14 1600 有效报价

4569 中欧基金管理有限公司 中欧时代智慧混合型证券投资基金 0899162867 25.14 1600 有效报价

4570 钱永春 钱永春 0034423608 25.14 1600 有效报价

4571 吉志扬 吉志扬 0140705446 25.14 1600 有效报价

4572 张双 张双 0192911566 25.14 1600 有效报价

4573 周峰 周峰 0230432834 25.14 1600 有效报价

4574 王淑霖 王淑霖 0037438848 25.14 1600 有效报价

4575 姚立生 姚立生 0085383018 25.14 1600 有效报价

4576 彭涛 彭涛 0097706851 25.14 1600 有效报价

4577 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 0899043974 25.14 1600 有效报价

4578 李汉贞 李汉贞 0125079572 25.14 1600 有效报价

4579 单建明 单建明 0085317422 25.14 1600 有效报价

4580 仲伟艳 仲伟艳 0000507419 25.14 1600 有效报价

4581 张美蓉 张美蓉 0215410548 25.14 1600 有效报价

4582 许能飞 许能飞 0103841770 25.14 1600 有效报价

4583 于德翔 于德翔 0152046606 25.14 1600 有效报价

4584 翁庆彪 翁庆彪 0204045481 25.14 1600 有效报价

4585 甘肃奇正实业集团有限公司 甘肃奇正实业集团有限公司 0800084121 25.14 1600 有效报价

4586 林彦 林彦 0112337272 25.14 1600 有效报价

4587 王卫列 王卫列 0144551416 25.14 1600 有效报价

4588 中金基金管理有限公司 中金金序量化成长混合型证券投资基金 0899155827 25.14 800 有效报价

4589 陈丽君 陈丽君 0026835927 25.14 1600 有效报价

4590 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899087510 25.14 1600 有效报价

4591 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 0899098642 25.14 1600 有效报价

4592 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 0899120212 25.14 1600 有效报价

4593 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899099931 25.14 1600 有效报价

4594 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899099930 25.14 1600 有效报价

4595 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 0899125188 25.14 730 有效报价

4596 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 0899125298 25.14 1200 有效报价

4597 张艳 张艳 0002160082 25.14 1600 有效报价

4598 张力新 张力新 0153022154 25.14 1600 有效报价

4599 汪灶标 汪灶标 0118371542 25.14 1600 有效报价

4600 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司一上元5号私募基金 0899153418 25.14 1600 有效报价

4601 朱金枝 朱金枝 0146698677 25.14 1600 有效报价

4602 任峰杰 任峰杰 0130215534 25.14 1600 有效报价

4603 融通基金管理有限公司 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 0899098755 25.14 580 有效报价

4604 五矿经易期货有限公司 五矿经易期货有限公司-五矿经易智享二号资产管理计划 0899138945 25.14 1600 有效报价

4605 广田控股集团有限公司 广田控股集团有限公司 0800166921 25.14 1600 有效报价

4606 张增荣 张增荣 0134971371 25.14 1600 有效报价

4607 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 0800200798 25.14 1600 有效报价

4608 罗越雄 罗越雄 0146664135 25.14 1600 有效报价

4609 袁永刚 袁永刚 0112946293 25.14 1600 有效报价

4610 张德生 张德生 0022774252 25.14 1600 有效报价

4611 深圳市汇川投资有限公司 深圳市汇川投资有限公司 0800167293 25.14 1600 有效报价

4612 刘迎建 刘迎建 0052327865 25.14 1600 有效报价

4613 陈阳春 陈阳春 0146568970 25.14 1600 有效报价

4614 徐越 徐越 0028225338 25.14 1600 有效报价

4615 黄权威 黄权威 0105443510 25.14 1600 有效报价

4616 杨更 杨更 0208930596 25.14 1600 有效报价

4617 杨素花 杨素花 0178664047 25.14 1600 有效报价

4618 孙庚文 孙庚文 0109242617 25.14 1600 有效报价

4619 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 0899041874 25.14 1600 有效报价

4620 珠海普天和平电信工业有限公司 珠海普天和平电信工业有限公司 0800030841 25.14 1600 有效报价

4621 车宏莉 车宏莉 0002317516 25.14 1600 有效报价

4622 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-成长2号私募基金 0899166101 25.14 1600 有效报价

4623 方德基 方德基 0052794753 25.14 1600 有效报价

4624 吴雅婧 吴雅婧 0102598670 25.14 1600 有效报价

4625 李卫峰 李卫峰 0180118474 25.14 1600 有效报价

4626 朱芳 朱芳 0100281564 25.14 1600 有效报价

4627 杨永柱 杨永柱 0151451114 25.14 1600 有效报价

4628 朱林生 朱林生 0183811921 25.14 1600 有效报价

4629 深圳市上元资本管理有限公司 深圳市上元资本管理有限公司一上元4号私募基金 0899127340 25.14 1600 有效报价

4630 天津民晟资产管理有限公司 华量民晟2号私募证券投资基金 0899133046 25.14 1600 有效报价

4631 邢建民 邢建民 0124224384 25.14 1600 有效报价

4632 林文 林文 0210861733 25.14 1600 有效报价

4633 汤明凯 汤明凯 0110405322 25.14 1600 有效报价

4634 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 0899043187 25.14 1600 有效报价

4635 朱晓 朱晓 0140519792 25.14 1600 有效报价

4636 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-升华1号私募投资基金 0899143769 25.14 1600 有效报价

4637 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年分红自营 0899128835 25.14 1600 有效报价

4638 西子电梯集团有限公司 西子电梯集团有限公司 0800172806 25.14 1600 有效报价

4639 詹丞 詹丞 0105084676 25.14 1600 有效报价

4640 刘长法 刘长法 0140708332 25.14 1600 有效报价

4641 彭国华 彭国华 0131555896 25.14 1600 有效报价

4642 景晓军 景晓军 0227021606 25.14 1600 有效报价

4643 上海对外经济贸易实业有限公司 上海对外经济贸易实业有限公司 0800099691 25.14 1600 有效报价

4644 四川省道诚力实业投资有限责任公司 四川省道诚力实业投资有限责任公司 0800186296 25.14 1600 有效报价

4645 安徽省皖能股份有限公司 安徽省皖能股份有限公司 0800078727 25.14 1600 有效报价

4646 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 0899042000 25.14 1600 有效报价

4647 周勇元 周勇元 0204951159 25.14 1600 有效报价

4648 刘亚 刘亚 0101170328 25.14 1600 有效报价

4649 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 0899082272 25.14 790 有效报价

4650 陈绍明 陈绍明 0099077297 25.14 1600 有效报价

4651 易峥 易峥 0027897721 25.14 1600 有效报价

4652 深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 0800103531 25.14 1600 有效报价

4653 李霞 李霞 0055523970 25.14 1600 有效报价

4654 融通基金管理有限公司 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 0899076030 25.14 1600 有效报价

4655 江苏旷达创业投资有限公司 江苏旷达创业投资有限公司 0800194660 25.14 1600 有效报价

4656 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 0899030984 25.14 1600 有效报价

4657 梁健锋 梁健锋 0103030332 25.14 1600 有效报价

4658 荣安集团股份有限公司 荣安集团股份有限公司 0800031446 25.14 1600 有效报价

4659 颜放 颜放 0100783246 25.14 1600 有效报价

4660 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略6号私募证券投资基金 0899162615 25.14 1600 有效报价

4661 江任飞 江任飞 0028021694 25.14 1600 有效报价

4662 中金基金管理有限公司 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 0899140119 25.14 640 有效报价

4663 沈挺 沈挺 0112242594 25.14 1600 有效报价

4664 过佳博 过佳博 0152545625 25.14 1600 有效报价

4665 上海景贤投资有限公司 上海景贤投资有限公司 0800001687 25.14 1600 有效报价

4666 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 0899055286 25.14 1200 有效报价

4667 钟淑琴 钟淑琴 0127736917 25.14 1600 有效报价

4668 陆燕荣 陆燕荣 0104521230 25.14 1600 有效报价

4669 曹积生 曹积生 0055697301 25.14 1600 有效报价

4670 高金技术产业集团有限公司 高金技术产业集团有限公司 0800045841 25.14 1600 有效报价

4671 牟金香 牟金香 0127163339 25.14 1600 有效报价

4672 于健 于健 0191136177 25.14 1600 有效报价

4673 诸焕诚 诸焕诚 0137091622 25.14 1600 有效报价

4674 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-平衡自营 0899122769 25.14 1600 有效报价

4675 上海原龙投资控股(集团)有限公司 上海原龙投资控股(集团)有限公司 0800195947 25.14 1600 有效报价

4676 颜玲明 颜玲明 0034438958 25.14 1600 有效报价

4677 张焕林 张焕林 0114091953 25.14 1600 有效报价

4678 周文涛 周文涛 0099652660 25.14 1600 有效报价

4679 朱岳进 朱岳进 0210984607 25.14 1600 有效报价

4680 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 0800183851 25.14 1600 有效报价

4681 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司一传统一普通保险产品 0899043543 25.14 1600 有效报价

4682 广州市玄元投资管理有限公司 玄元新大宗策略3号私募证券投资基金 0899148076 25.14 1600 有效报价

4683 马绍琴 马绍琴 0149550801 25.14 1600 有效报价

4684 伍杏媛 伍杏媛 0206598999 25.14 1600 有效报价

4685 王文学 王文学自有资金投资账户 0089039884 25.14 1600 有效报价

4686 庞绍熙 庞绍熙 0027934302 25.14 1600 有效报价

4687 周齐良 周齐良 0028719369 25.14 1600 有效报价

4688 黄达煜 黄达煜 0146664183 25.14 1600 有效报价

4689 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-多策略5号私募投资基金 0899141571 25.14 1600 有效报价

4690 李凤英 李凤英 0052794759 25.14 1600 有效报价

4691 徐海明 徐海明 0126228233 25.14 1600 有效报价

4692 段丽辉 段丽辉 0102206096 25.14 1600 有效报价

4693 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899076484 25.14 1600 有效报价

4694 刘慈惠 刘慈惠 0161899508 25.14 1600 有效报价

4695 李国林 李国林 0146460333 25.14 1600 有效报价

4696 蒋丽娜 蒋丽娜 0104010767 25.14 1600 有效报价

4697 谢保军 谢保军 0106900898 25.14 1600 有效报价

4698 王勇 王勇 0055338745 25.14 1600 有效报价

4699 韩方如 韩方如 0131331715 25.14 1600 有效报价

4700 温耀光 温耀光 0146664065 25.14 1600 有效报价

4701 杨慧 杨慧 0172195424 25.14 1600 有效报价

4702 崔建忠 崔建忠 0026698417 25.14 1600 有效报价

4703 阙丽霞 阙丽霞 0221902916 25.14 1600 有效报价

4704 孙景涛 孙景涛 0125307791 25.14 1600 有效报价

4705 石惠芳 石惠芳 0096099987 25.14 1600 有效报价

4706 建信基金管理有限责任公司 建信恒久价值混合型证券投资基金 0899043188 25.14 1600 有效报价

4707 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券投资基金 0899044461 25.14 1600 有效报价

4708 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF) 0899049167 25.14 1460 有效报价

4709 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券投资基金 0899051561 25.14 1150 有效报价

4710 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券投资基金(LOF) 0899053660 25.14 1600 有效报价

4711 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 0899056316 25.14 1240 有效报价

4712 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型证券投资基金 0899056921 25.14 360 有效报价

4713 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金 0899059351 25.14 1600 有效报价

4714 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 0899054766 25.14 1600 有效报价

4715 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 0899061520 25.14 1190 有效报价

4716 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券投资基金 0899062846 25.14 1600 有效报价

4717 建信基金管理有限责任公司 建信改革红利股票型证券投资基金 0899064150 25.14 720 有效报价

4718 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 0899059045 25.14 1600 有效报价

4719 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 0899065562 25.14 1600 有效报价

4720 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 0899068154 25.14 1600 有效报价

4721 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券投资基金 0899075922 25.14 1600 有效报价

4722 建信基金管理有限责任公司 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 0899077246 25.14 1600 有效报价

4723 建信基金管理有限责任公司 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 0899081819 25.14 1600 有效报价

4724 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 0899082653 25.14 1600 有效报价

4725 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 0899082240 25.14 830 有效报价

4726 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 0899118092 25.14 1600 有效报价

4727 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 0899127830 25.14 1600 有效报价

4728 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 0899143470 25.14 470 有效报价

4729 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 0899156677 25.14 800 有效报价

4730 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899169116 25.14 1030 有效报价

4731 沙娜 沙娜 0211672676 25.14 1600 有效报价

4732 梁启俊 梁启俊 0146664168 25.14 1600 有效报价

4733 南京新联创业园管理有限公司 南京新联创业园管理有限公司 0800149314 25.14 1600 有效报价

4734 陈勇官 陈勇官 0088133252 25.14 1600 有效报价

4735 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-百年传统 0899122771 25.14 1600 有效报价

4736 王可方 王可方 0180254334 25.14 1600 有效报价

4737 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 0800316898 25.14 1600 有效报价

4738 尤友岳 尤友岳 0126337943 25.14 1600 有效报价

4739 孟令翠 孟令翠 0053005729 25.14 1600 有效报价

4740 吴建明 吴建明 0051933723 25.14 1600 有效报价

4741 涂善忠 涂善忠 0151851060 25.14 1600 有效报价

4742 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司一万能险 0899064162 25.14 1600 有效报价

4743 信达证券股份有限公司 幸福人寿保险股份有限公司-组合01 0899099476 25.14 600 有效报价

4744 信达证券股份有限公司 信达-神斧1号定向资产管理计划 0899139758 25.14 1600 有效报价

4745 严多林 严多林 0031207037 25.14 1600 有效报价

4746 於晓红 於晓红 0236281333 25.14 1600 有效报价

4747 胡国锦 胡国锦 0113938289 25.14 1600 有效报价

4748 叶湘武 叶湘武 0211262210 25.14 1600 有效报价

4749 陈焕杰 陈焕杰 0001315249 25.14 1600 有效报价

4750 王立武 王立武 0028000333 25.14 1600 有效报价

4751 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司 0800234060 25.14 1600 有效报价

4752 姚天来 姚天来 0053848538 25.14 1600 有效报价

4753 周新宏 周新宏 0111408854 25.14 1600 有效报价

4754 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 0899026437 25.14 1600 有效报价

4755 陈夏雨 陈夏雨 0054004585 25.14 1600 有效报价

4756 王亮 王亮 0214291063 25.14 1600 有效报价

4757 张颖 张颖 0103664020 25.14 1600 有效报价

4758 杨国军 杨国军 0140334487 25.14 300 有效报价

4759 盛大连 盛大连 0061753220 25.14 1600 有效报价

4760 汪杰宁 汪杰宁 0050371280 25.14 1600 有效报价

4761 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 0899072482 25.14 1600 有效报价

4762 汪娟娟 汪娟娟 0181349424 25.14 1600 有效报价

4763 遂宁兴业资产经营公司 遂宁兴业资产经营公司 0800080077 25.14 1600 有效报价

4764 冯活灵 冯活灵 0216636969 25.14 1600 有效报价

4765 刘飞 刘飞 0146590140 25.14 1600 有效报价

4766 黎嘉颖 黎嘉颖 0115723346 25.14 1600 有效报价

4767 中金基金管理有限公司 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 0899155880 25.14 680 有效报价

4768 财通基金管理有限公司 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899149139 25.14 1350 有效报价

4769 姜祖功 姜祖功 0028596466 25.14 1600 有效报价

4770 广州市玄元投资管理有限公司 广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝8号私募投资基金 0899155361 25.14 1600 有效报价

4771 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 0899096995 25.14 620 有效报价

4772 凌森泉 凌森泉 0146664192 25.14 1600 有效报价

4773 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-万能保险产品 0899064900 25.14 1600 有效报价

4774 张启文 张启文 0104874285 25.14 1600 有效报价

4775 陈雪燕 陈雪燕 0106602154 25.14 1600 有效报价

4776 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富11号私募证券投资基金 0899159375 25.14 1600 有效报价

4777 吴天星 吴天星 0029296938 25.14 1600 有效报价

4778 计红姣 计红姣 0103357559 25.14 1600 有效报价

4779 李军 李军 0001631346 25.14 1600 有效报价

4780 沈馥 沈馥 0140677126 25.14 1600 有效报价

4781 缪军 缪军 0102705438 25.14 1600 有效报价

4782 贾永华 贾永华 0200854279 25.14 1600 有效报价

4783 陈奇 陈奇 0020678136 25.14 1600 有效报价

4784 深圳市博益投资发展有限公司 深圳市博益投资发展有限公司 0800068011 25.14 1600 有效报价

4785 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 0899074383 25.14 820 有效报价

4786 魏法军 魏法军 0050260910 25.14 1600 有效报价

4787 姚丽琴 姚丽琴 0241067817 25.14 1600 有效报价

4788 赵野 赵野 0023111621 25.14 1600 有效报价

4789 温萍 温萍 0151450017 25.14 1600 有效报价

4790 姜鑫刚 姜鑫刚 0148845239 25.14 1600 有效报价

4791 焦耀中 焦耀中 0106901433 25.14 1600 有效报价

4792 方文君 方文君 0144230848 25.14 1600 有效报价

4793 周杏英 周杏英 0184478058 25.14 1600 有效报价

4794 丽水市山水投资有限公司 丽水市山水投资有限公司 0800046680 25.14 1600 有效报价

4795 黄锦潮 黄锦潮 0001663029 25.14 1600 有效报价

4796 叶荔 叶荔 0194527313 25.14 1600 有效报价

4797 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 0899080518 25.14 1600 有效报价

4798 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富10号私募证券投资基金 0899126709 25.14 1600 有效报价

4799 李菁 李菁 0000528886 25.14 1600 有效报价

4800 王寿纯 王寿纯 0135455122 25.14 1600 有效报价

4801 范学炎 范学炎 0030622828 25.14 1600 有效报价

4802 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 0899077527 25.14 1600 有效报价

4803 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 0899080181 25.14 1600 有效报价

4804 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 0899091365 25.14 1600 有效报价

4805 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 0899083779 25.14 1600 有效报价

4806 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 0899091292 25.14 1600 有效报价

4807 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 0899105063 25.14 1600 有效报价

4808 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 0899108504 25.14 1600 有效报价

4809 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 0899124430 25.14 950 有效报价

4810 泓德基金管理有限公司 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 0899120470 25.14 1600 有效报价

4811 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 0899127283 25.14 1600 有效报价

4812 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 0899147241 25.14 900 有效报价

4813 周万沅 周万沅 0185575284 25.14 1600 有效报价

4814 中泰证券(上海)资产管理有限公司 烟台金业投资有限公司 0899107721 25.14 1600 有效报价

4815 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙洁晓 0199012100 25.14 1600 有效报价

4816 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王洪田 0199012140 25.14 1600 有效报价

4817 中泰证券(上海)资产管理有限公司 孙平范 0199007401 25.14 1600 有效报价

4818 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘强 0199013209 25.14 1600 有效报价

4819 中泰证券(上海)资产管理有限公司 刘贞峰 0199013224 25.14 1600 有效报价

4820 中泰证券(上海)资产管理有限公司 淄博鲁诚纺织投资有限公司 0899122151 25.14 1600 有效报价

4821 中泰证券(上海)资产管理有限公司 辽宁科发实业公司 0899122888 25.14 1600 有效报价

4822 中泰证券(上海)资产管理有限公司 范德强 0199013266 25.14 1600 有效报价

4823 中泰证券(上海)资产管理有限公司 吴秀武 0199013273 25.14 1600 有效报价

4824 中泰证券(上海)资产管理有限公司 曹仁贤 0199013275 25.14 1600 有效报价

4825 中泰证券(上海)资产管理有限公司 新疆尚格股权投资合伙企业(有限合伙) 0899123502 25.14 1600 有效报价

4826 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杜英莲 0199013299 25.14 1600 有效报价

4827 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐新玉 0199013328 25.14 1600 有效报价

4828 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王琦 0199013298 25.14 1600 有效报价

4829 中泰证券(上海)资产管理有限公司 阜新金胤新能源技术咨询有限公司 0899125275 25.14 1600 有效报价

4830 中泰证券(上海)资产管理有限公司 歌尔集团有限公司 0899126426 25.14 1600 有效报价

4831 中泰证券(上海)资产管理有限公司 王晓东 0199013331 25.14 1600 有效报价

4832 中泰证券(上海)资产管理有限公司 山东中际投资控股有限公司 0899126210 25.14 1600 有效报价

4833 中泰证券(上海)资产管理有限公司 辛红 0199013431 25.14 1600 有效报价

4834 中泰证券(上海)资产管理有限公司 杨雄文 0199013585 25.14 1600 有效报价

4835 中泰证券(上海)资产管理有限公司 董顺忠 0199013583 25.14 1600 有效报价

4836 中泰证券(上海)资产管理有限公司 祝佳霖 0199013584 25.14 1600 有效报价

4837 中泰证券(上海)资产管理有限公司 徐卫东 0199013582 25.14 1600 有效报价

4838 中泰证券(上海)资产管理有限公司 上海光线投资控股有限公司 0899137443 25.14 1600 有效报价

4839 中泰证券(上海)资产管理有限公司 崔建平 0199014278 25.14 1600 有效报价

4840 中泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏华宏实业集团有限公司 0899145669 25.14 1600 有效报价

4841 融通基金管理有限公司 中国建设银行一融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) 0899026434 25.14 1600 有效报价

4842 上海上报资产管理有限公司 上海上报资产管理有限公司 0800005812 25.14 1600 有效报价

4843 王继丽 王继丽 0138799716 25.14 1600 有效报价

4844 陈宏科 陈宏科 0103838254 25.14 1600 有效报价

4845 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 0899053591 25.14 1600 有效报价

4846 安徽龙瑞玻璃有限公司 安徽龙瑞玻璃有限公司 0800145908 25.14 1600 有效报价

4847 胡慧玲 胡慧玲 0063240294 25.14 1600 有效报价

4848 袁颜 袁颜 0105396276 25.14 1600 有效报价

4849 周志文 周志文 0129524371 25.14 1600 有效报价

4850 黄熙彬 黄熙彬 0104379886 25.14 1600 有效报价

4851 王钧 王钧 0149732847 25.14 1600 有效报价

4852 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金 0899096970 25.14 1590 有效报价

4853 重庆国际信托股份有限公司 重庆国际信托股份有限公司自营账户 0899030955 25.14 1600 有效报价

4854 山东新华医药集团有限责任公司 山东新华医药集团有限责任公司 0800308158 25.14 1600 有效报价

4855 汪利萍 汪利萍 0034816998 25.14 1600 有效报价

4856 杨小蔚 杨小蔚 0173332930 25.14 1600 有效报价

4857 侯一斌 侯一斌 0137393522 25.14 1600 有效报价

4858 杨荣华 杨荣华 0149991022 25.14 1600 有效报价

4859 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899090249 25.14 1530 有效报价

4860 胡伟霞 胡伟霞 0104269000 25.14 1600 有效报价

4861 柴国生 柴国生 0021131731 25.14 1600 有效报价

4862 张风鹏 张风鹏 0064064624 25.14 1600 有效报价

4863 吴彩莲 吴彩莲 0028079590 25.14 1600 有效报价

4864 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富9号私募基金 0899112171 25.14 1600 有效报价

4865 张文 张文 0102765195 25.14 1600 有效报价

4866 周良芳 周良芳 0152679946 25.14 1600 有效报价

4867 汤兰芳 汤兰芳 0102717344 25.14 1600 有效报价

4868 陈雅萍 陈雅萍 0085320937 25.14 1600 有效报价

4869 夏勇 夏勇 0027170238 25.14 1600 有效报价

4870 赵芝伟 赵芝伟 0124686752 25.14 1600 有效报价

4871 尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 0800079924 25.14 1600 有效报价

4872 周也圆 周也圆 0119588854 25.14 1600 有效报价

4873 姚向荣 姚向荣 0135434534 25.14 1600 有效报价

4874 西藏宇妥文化发展有限公司 西藏宇妥文化发展有限公司 0800105516 25.14 1600 有效报价

4875 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 0899119613 25.14 1600 有效报价

4876 刘国珍 刘国珍 0059326318 25.14 1600 有效报价

4877 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 0899080182 25.14 680 有效报价

4878 百年人寿保险股份有限公司 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 0899053592 25.14 1600 有效报价

4879 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 0899149625 25.14 600 有效报价

4880 梁炳南 梁炳南 0130490572 25.14 1600 有效报价

4881 胡萍 胡萍 0030272720 25.14 1600 有效报价

4882 梅景明 梅景明 0135295582 25.14 1600 有效报价

4883 龚炳辉 龚炳辉 0051989966 25.14 1600 有效报价

4884 洪军 洪军 0097717169 25.14 1600 有效报价

4885 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 0899051757 25.14 1600 有效报价

4886 永安国富资产管理有限公司 永安国富资产管理有限公司-永安国富-永富8号资产管理计划 0899108207 25.14 1600 有效报价

4887 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 0899041886 25.14 1600 有效报价

4888 毛丽华 毛丽华 0102648437 25.14 1600 有效报价

4889 廖俊文 廖俊文 0098940214 25.14 1600 有效报价

4890 周吉 周吉 0060530399 25.14 1600 有效报价

4891 程天虹 程天虹 0054954787 25.14 1600 有效报价

4892 星星集团有限公司 星星集团有限公司自营投资账户 0800117320 25.14 1600 有效报价

4893 阜新金胤能源投资有限公司 阜新金胤能源投资有限公司 0800167785 25.14 1600 有效报价

4894 沈燕文 沈燕文 0202187324 25.14 1600 有效报价

4895 许福林 许福林 0131492239 25.14 1600 有效报价

4896 李永明 李永明自有资金投资账户 0026023324 25.14 1600 有效报价

4897 西部利得基金管理有限公司 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金 0899056243 25.14 850 有效报价

