新创u盘量产工具6695 (如何使用新创u盘量产工具6698)

(上接D6版)

2211 财通基金管理有限公司 金融价值动量混合型证券投资基金 D890790635 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2212 财通基金管理有限公司 中国证券中国可持续发展100(ECPI ESG)证券投资基金指数增强 D890806698 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2213 财通基金管理有限公司 可持续发展主题股票型证券投资基金 D890807246 710 13,936.00 222,976.00 1114.88 224090.88

2214 平安基金管理有限公司 平安鑫享受混合型证券投资基金 D890018787 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2215 平安基金管理有限公司 混合型证券投资基金安心灵活配置 D890033622 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2216 平安基金管理有限公司 混合型证券投资基金配置灵活 D890034076 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2217 平安基金管理有限公司 平安盈保混合型证券投资基金 D890037210 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2218 平安基金管理有限公司 混合型证券投资基金配置灵活(LOF) D890045946 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2219 平安基金管理有限公司 平安沪深300交易开放指数证券投资基金 D890114452 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2220 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合发起证券投资基金 D890116535 480 9,421.00 150,736.00 753.68 151489.68

2221 平安基金管理有限公司 平安中证500交易开放指数证券投资基金 D890130254 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2222 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国a股国际开放指数证券投资基金 D890143980 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2223 平安基金管理有限公司 平安MSCI中国a股低波动交易开放指数证券投资基金 D890145021 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2224 平安基金管理有限公司 混合证券投资基金安全估值优势灵活配置 D890154575 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2225 平安基金管理有限公司 平安行业先锋混合型证券投资基金 D890789765 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2226 红土创新基金管理有限公司 红土创新红人35号资产管理计划 B881571689 500 5,560.00 88,960.00 444.8 89404.8

2227 红土创新基金管理有限公司 红土创新稳健混合型证券投资基金 D890162780 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2228 汇安基金管理有限公司 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 D890071044 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2229 汇安基金管理有限公司 汇安沪深300指数增强证券投资基金 D890072537 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2230 汇安基金管理有限公司 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 D890090056 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2231 汇安基金管理有限公司 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890111404 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2232 汇安基金管理有限公司 汇安成长首选混合型证券投资基金配置灵活 D890117094 700 13,739.00 219,824.00 1099.12 220923.12

2233 汇安基金管理有限公司 混合型证券投资基金配置灵活 D890144790 530 10,403.00 166,448.00 832.24 167280.24

2234 汇安基金管理有限公司 富时中国A50交易开放式指数证券投资基金 D890156307 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2235 汇安基金管理有限公司 汇安多因子混合型证券投资基金 D890172769 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2236 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金新赢16号资产管理计划 B880642827 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2237 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信基金申菱指数增强资产管理计划 B882129396 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2238 申万菱信基金管理有限公司 万菱信安信优化混合证券投资基金 D890065637 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2239 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合证券投资基金 D890072993 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2240 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信用轮换证券投资基金 D890096361 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2241 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合证券投资基金 D890111836 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2242 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 D899903081 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2243 申万菱信基金管理有限公司 万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 D899903617 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2244 上海通源投资发展有限公司 上海通源投资发展有限公司-同创3期私募投资基金 B880258270 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2245 上海通源投资发展有限公司 上海通源投资发展有限公司-同创2期私募投资基金 B880261362 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2246 上海通源投资发展有限公司 上海通源投资发展有限公司-同望1期基金 B880561013 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2247 上海通源投资发展有限公司 上海通源投资发展有限公司-彤源同祥私募证券投资基金 B881629301 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2248 北京清河泉资本管理有限公司 清和泉成长2期证券投资基金 B880544231 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2249 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合发起证券投资基金 D890087825 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2250 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合发起证券投资基金 D890115898 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2251 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴智能灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2252 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合发起证券投资基金 D890158537 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2253 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略定期开放股票型证券投资基金三个月 D890182934 620 12,169.00 194,704.00 973.52 195677.52

2254 上海耀之资产管理中心(有限合伙) 耀之嘉理1号私募证券投资基金 B882762453 450 5,004.00 80,064.00 400.32 80464.32

2255 北京成盛投资管理有限公司 北京成盛投资管理有限公司-诚盛2期私募证券投资基金 B880536424 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2256 北京成盛投资管理有限公司 诚盛一期私募私募证券投资基金 B882271151 770 8,562.00 136,992.00 684.96 137676.96

2257 西部利得基金管理有限公司 混合型证券投资基金在西部利得多策略优先灵活配置 D890020776 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2258 西部利得基金管理有限公司 混合型证券投资基金在西部利得新润配置灵活 D890021154 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2259 西部利得基金管理有限公司 西部利得景瑞灵活配置混合证券投资基金 D890045085 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2260 西部利得基金管理有限公司 西部利得沪深300指数增强证券投资基金 D890064291 770 15,113.00 241,808.00 1209.04 243017.04

2261 西部利得基金管理有限公司 西部利得股票选股证券投资基金 D890070373 580 11,384.00 182,144.00 910.72 183054.72

2262 西部利得基金管理有限公司 中国证券投资基金企业红利指数增强 (L


电脑知识