中国方案商500强(VAR500),是由商业伙伴咨询机构推出的每年一度的大型调查评选活动。2018年中国方案商500强,由方案商百强、方案商市值百强、方案商百家市值成长排行、IT生态新生力量100、行业十佳ISV、智慧城市50强和区域方案商百强组成,并设立特别奖项。
2018中国方案商百强
(注:营业额为2017年全年业绩。)
排名 | 企业名称 | 营业额(亿元) |
1 | 中软国际有限公司 | 92.44 |
2 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 | 84.65 |
3 | 神州数码信息服务股份有限公司 | 81.87 |
4 | 航天信息股份有限公司 | 74.79 |
5 | 东华软件股份公司 | 72.90 |
6 | 东软集团股份有限公司 | 71.31 |
7 | 上海华东电脑股份有限公司 | 65.98 |
8 | 广州杰赛科技股份有限公司 | 59.78 |
9 | 文思海辉技术有限公司 | 56.00 |
10 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 | 54.45 |
11 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 54.31 |
12 | 太极计算机股份有限公司 | 53.00 |
13 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 49.43 |
14 | 上海宝信软件股份有限公司 | 47.76 |
15 | 上海华讯网络系统有限公司 | 46.06 |
16 | 佳都新太科技股份有限公司 | 43.12 |
17 | 中科软科技股份有限公司 | 43.05 |
18 | 云赛智联股份有限公司 | 42.10 |
19 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 40.77 |
20 | 北明软件有限公司 | 40.11 |
21 | 电讯盈科企业方案 | 34.36 |
22 | 世纪互联数据中心有限公司 | 33.93 |
23 | 浙大网新科技股份有限公司 | 32.53 |
24 | 石化盈科信息技术有限责任公司 | 30.31 |
25 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 29.93 |
26 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 29.63 |
27 | 杭州恒生电子股份有限公司 | 26.66 |
28 | 深圳达实智能股份有限公司 | 25.72 |
29 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 | 25.34 |
30 | 北京千方科技股份有限公司 | 25.04 |
31 | 北京高阳金信信息技术有限公司 | 24.23 |
32 | 北京中油瑞飞信息技术有限公司 | 24.20 |
33 | 万达信息股份有限公司 | 24.15 |
34 | 广联达科技股份有限公司 | 23.40 |
35 | 北京华宇软件股份有限公司 | 23.38 |
36 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 23.25 |
37 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 23.16 |
38 | 江苏金智科技股份有限公司 | 23.06 |
39 | 山东中创软件工程股份有限公司 | 22.80 |
40 | 博彦科技股份有限公司 | 22.50 |
41 | 北京飞利信科技股份有限公司 | 22.21 |
42 | 中铁信弘远(北京)软件科技有限责任公司 | 22.10 |
43 | 北京康邦科技有限公司 | 21.61 |
44 | 赞华电子系统(深圳)有限公司 | 20.90 |
45 | 大连华信计算机技术股份有限公司 | 20.41 |
46 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 20.26 |
47 | 北京久其软件股份有限公司 | 19.92 |
48 | 银江股份有限公司 | 19.42 |
49 | 武汉天喻信息产业股份有限公司 | 19.36 |
50 | 北京荣之联科技股份有限公司 | 18.89 |
51 | 京蓝科技股份有限公司 | 18.08 |
52 | 北京中长石基信息技术股份有限公司 | 17.19 |
53 | 启明信息技术股份有限公司 | 17.12 |
54 | 新智认知数据服务有限公司 | 16.86 |
55 | 南京三宝科技股份有限公司 | 16.73 |
56 | 同方股份有限公司 | 16.31 |
57 | 积成电子股份有限公司 | 16.19 |
58 | 江苏润和软件股份有限公司 | 16.12 |
59 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 15.35 |
60 | 北京东方国信科技股份有限公司 | 15.06 |
61 | 北京宇信科技集团股份有限公司 | 15.00 |
62 | 柯莱特集团 | 14.00 |
63 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 13.37 |
64 | 亿阳信通股份有限公司 | 13.26 |
65 | 信雅达系统工程股份有限公司 | 13.22 |
66 | 高伟达软件股份有限公司 | 13.20 |
67 | 浪潮软件股份有限公司 | 13.02 |
68 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 12.26 |
69 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 12.04 |
70 | 北京数字政通科技股份有限公司 | 12.03 |
71 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 | 11.91 |
72 | 远光软件股份有限公司 | 11.79 |
73 | 中国智能交通系统(控股)有限公司 | 11.65 |
74 | 创业软件股份有限公司 | 11.53 |
75 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | 11.48 |
76 | 岱凯信息技术(上海)有限公司 | 11.20 |
77 | 拓维信息系统股份有限公司 | 11.19 |
78 | 海南易建科技股份有限公司 | 10.64 |
79 | 方正国际软件有限公司 | 10.34 |
80 | 北京先进数通信息技术股份公司 | 10.12 |
81 | 首都信息发展股份有限公司 | 10.08 |
82 | 紫光软件系统有限公司 | 10.06 |
83 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 9.96 |
84 | 北京捷成世纪科技股份有限公司 | 9.49 |
85 | 北京银信长远科技股份有限公司 | 9.34 |
86 | 中远海运科技股份有限公司 | 9.17 |
87 | 尚阳科技股份有限公司 | 8.98 |
88 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 8.80 |
89 | 方正控股有限公司 | 8.27 |
90 | 北京真视通科技股份有限公司 | 8.19 |
91 | 南威软件股份有限公司 | 8.07 |
92 | 成都三泰控股集团股份有限公司 | 8.06 |
93 | 思创数码科技股份有限公司 | 8.00 |
94 | 新疆熙菱信息技术股份有限公司 | 7.98 |
95 | 福建榕基软件股份有限公司 | 7.42 |
96 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 7.40 |
97 | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 7.26 |
98 | 杭州泰一指尚数据科技有限公司 | 6.91 |
99 | 四川久远银海软件股份有限公司 | 6.90 |
100 | 上海金桥信息股份有限公司 | 6.73 |
2018方案商市值百强
(注:市值为2018.6.29统计,单位:亿元)
排行 | 企业名称/代码 | 市值 |
1 | 国电南瑞科技股份有限公司600406 | 723.64 |
2 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司002230 | 667.06 |
3 | 紫光股份有限公司000938 | 650.72 |
4 | 航天信息股份有限公司600271 | 470.02 |
5 | 杭州恒生电子股份有限公司600570 | 327.23 |
6 | 广联达科技股份有限公司002410 | 310.58 |
7 | 北京中长石基信息技术股份有限公司002153 | 310.30 |
8 | 东华软件股份公司002065 | 270.04 |
9 | 北京四维图新科技股份有限公司002405 | 265.28 |
10 | 同方股份有限公司600100 | 259.30 |
11 | 上海宝信软件股份有限公司600845 | 231.09 |
12 | 万达信息股份有限公司300168 | 222.36 |
13 | 卫宁健康科技集团股份有限公司300253 | 200.72 |
14 | 厦门亿联网络技术股份有限公司300628 | 197.07 |
15 | 北京捷成世纪科技股份有限公司300182 | 194.81 |
16 | 北京光环新网科技股份有限公司300383 | 194.45 |
17 | 北京千方科技股份有限公司002373 | 191.84 |
18 | 东软集团股份有限公司600718 | 160.83 |
19 | 福建新大陆电脑股份有限公司000997 | 159.08 |
20 | 北京东方国信科技股份有限公司300166 | 154.67 |
21 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司300188 | 145.49 |
22 | 上海汉得信息技术股份有限公司300170 | 141.78 |
23 | 北京华宇软件股份有限公司300271 | 133.66 |
24 | 神州数码信息服务股份有限公司000555 | 127.89 |
25 | 太极计算机股份有限公司002368 | 120.64 |
26 | 佳都新太科技股份有限公司600728 | 118.10 |
27 | 中国软件与技术服务股份有限公司600536 | 107.07 |
28 | 北京立思辰科技股份有限公司300010 | 106.86 |
29 | 北京易华录信息技术股份有限公司300212 | 106.66 |
30 | 浙大网新科技股份有限公司600797 | 106.42 |
31 | 北京飞利信科技股份有限公司300287 | 102.67 |
32 | 北京华胜天成科技股份有限公司600410 | 95.59 |
33 | 深圳市金证科技股份有限公司600446 | 93.92 |
34 | 深圳市银之杰科技股份有限公司300085 | 91.77 |
35 | 北京超图软件股份有限公司300036 | 91.76 |
36 | 北京辰安科技股份有限公司300523 | 89.68 |
37 | 深圳市长亮科技股份有限公司300348 | 89.42 |
38 | 江苏润和软件股份有限公司300339 | 86.45 |
39 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司300300 | 83.04 |
40 | 上海数据港股份有限公司603881 | 81.95 |
41 | 北京神州泰岳软件股份有限公司300002 | 81.54 |
42 | 上海华东电脑股份有限公司600850 | 80.33 |
43 | 云赛智联股份有限公司600602 | 79.46 |
44 | 广州杰赛科技股份有限公司002544 | 77.54 |
45 | 深圳达实智能股份有限公司002421 | 76.95 |
46 | 创业软件股份有限公司300451 | 75.82 |
47 | 世纪互联数据中心有限公司VNET | 71.88 |
48 | 北京久其软件股份有限公司002279 | 70.15 |
49 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司300047 | 62.24 |
50 | 银江股份有限公司300020 | 62.06 |
51 | 北京荣之联科技股份有限公司002642 | 60.84 |
52 | 中科软科技股份有限公司430002 | 59.86 |
53 | 北京数字政通科技股份有限公司300075 | 57.20 |
54 | 浪潮软件股份有限公司600756 | 55.60 |
55 | 北京中科金财科技股份有限公司002657 | 53.54 |
56 | 南威软件股份有限公司603636 | 52.70 |
57 | 远光软件股份有限公司002063 | 51.35 |
58 | 拓维信息系统股份有限公司002261 | 50.60 |
59 | 多伦科技股份有限公司603528 | 49.78 |
60 | 福建榕基软件股份有限公司002474 | 49.32 |
61 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司000851 | 48.85 |
62 | 博彦科技股份有限公司002649 | 47.97 |
63 | 四川久远银海软件股份有限公司002777 | 47.09 |
64 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司002178 | 45.57 |
65 | 天泽信息产业股份有限公司300209 | 44.81 |
66 | 高升控股股份有限公司000971 | 44.17 |
67 | 南京三宝科技股份有限公司01708 | 43.56 |
68 | 高伟达软件股份有限公司300465 | 37.64 |
69 | 北京海量数据技术股份有限公司603138 | 37.07 |
70 | 易联众信息技术股份有限公司300096 | 36.21 |
71 | 江苏金智科技股份有限公司002090 | 34.41 |
72 | 信雅达系统工程股份有限公司600571 | 33.84 |
73 | 北京银信长远科技股份有限公司300231 | 33.59 |
74 | 四川川大智胜软件股份有限公司002253 | 32.79 |
75 | 启明信息技术股份有限公司002232 | 31.94 |
76 | 上海天玑科技股份有限公司300245 | 31.93 |
77 | 上海网达软件股份有限公司603189 | 31.71 |
78 | 南京新联电子股份有限公司002546 | 31.11 |
79 | 中远海运科技股份有限公司002401 | 30.39 |
80 | 积成电子股份有限公司002339 | 28.96 |
81 | 安徽皖通科技股份有限公司002331 | 28.71 |
82 | 中孚信息股份有限公司300659 | 28.51 |
83 | 新晨科技股份有限公司300542 | 27.87 |
84 | 上海金桥信息股份有限公司603918 | 27.57 |
85 | 福建博思软件股份有限公司300525 | 27.37 |
86 | 高阳科技(中国)有限公司00818 | 26.92 |
87 | 北京先进数通信息技术股份公司300541 | 25.70 |
88 | 湖南湘邮科技股份有限公司600476 | 25.62 |
89 | 云南南天电子信息产业股份有限公司000948 | 25.49 |
90 | 神思电子技术股份有限公司300479 | 25.43 |
91 | 上海安硕信息技术股份有限公司300380 | 24.84 |
92 | 北京真视通科技股份有限公司002771 | 24.75 |
93 | 荣科科技股份有限公司 300290 | 24.48 |
94 | 河南辉煌科技股份有限公司002296 | 24.05 |
95 | 北京浩丰创源科技股份有限公司300419 | 23.81 |
96 | 上海格尔软件股份有限公司603232 | 23.66 |
97 | 北京思特奇信息技术股份有限公司300608 | 21.47 |
98 | 亿阳信通股份有限公司600289 | 15.27 |
99 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司300330 | 15.00 |
100 | 方正控股有限公司00418 | 4.25 |
2018方案商百强市值成长榜
(注:增长率为2018.6.29与2017.12.29的市值对比)
排行 | 企业名称/代码 | 增长率 |
1 | 卫宁健康科技集团股份有限公司300253 | 85% |
2 | 深圳市长亮科技股份有限公司300348 | 84% |
3 | 万达信息股份有限公司300168 | 54% |
4 | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司300188 | 46% |
5 | 创业软件股份有限公司300451 | 44% |
6 | 上海宝信软件股份有限公司600845 | 42% |
7 | 广联达科技股份有限公司002410 | 41% |
8 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司300047 | 41% |
9 | 上海汉得信息技术股份有限公司300170 | 36% |
10 | 北京超图软件股份有限公司300036 | 32% |
11 | 北京辰安科技股份有限公司300523 | 32% |
12 | 中国软件与技术服务股份有限公司600536 | 31% |
13 | 世纪互联数据中心有限公司VNET | 24% |
14 | 北京华宇软件股份有限公司300271 | 19% |
15 | 北京东方国信科技股份有限公司300166 | 17% |
16 | 航天信息股份有限公司600271 | 17% |
17 | 太极计算机股份有限公司002368 | 15% |
18 | 杭州恒生电子股份有限公司600570 | 14% |
19 | 南威软件股份有限公司603636 | 13% |
20 | 神州数码信息服务股份有限公司000555 | 13% |
21 | 北京立思辰科技股份有限公司300010 | 10% |
22 | 北京中长石基信息技术股份有限公司002153 | 9% |
23 | 汉鼎宇佑互联网股份有限公司 300300 | 7% |
24 | 新晨科技股份有限公司300542 | 6% |
25 | 东华软件股份公司002065 | 5% |
26 | 北京易华录信息技术股份有限公司300212 | 5% |
27 | 江苏润和软件股份有限公司300339 | 4% |
28 | 南京三宝科技股份有限公司01708 | 2% |
29 | 北京光环新网科技股份有限公司300383 | 2% |
30 | 云南南天电子信息产业股份有限公司000948 | 1% |
31 | 中科软科技股份有限公司430002 | 0% |
32 | 厦门亿联网络技术股份有限公司300628 | -1% |
33 | 湖南湘邮科技股份有限公司600476 | -2% |
34 | 浪潮软件股份有限公司600756 | -4% |
35 | 上海华东电脑股份有限公司600850 | -4% |
36 | 北京飞利信科技股份有限公司300287 | -4% |
37 | 北京久其软件股份有限公司002279 | -4%电脑 |
38 | 深圳市银之杰科技股份有限公司300085 | -5% |
39 | 福建榕基软件股份有限公司002474 | -6% |
40 | 福建博思软件股份有限公司300525 | -9% |
41 | 高伟达软件股份有限公司300465 | -9% |
42 | 多伦科技股份有限公司603528 | -10% |
43 | 同方股份有限公司600100 | -11% |
44 | 北京千方科技股份有限公司002373 | -11% |
45 | 东软集团股份有限公司600718 | -12% |
46 | 佳都新太科技股份有限公司600728 | -12% |
47 | 方正控股有限公司00418 | -12% |
48 | 上海网达软件股份有限公司603189 | -12% |
49 | 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司000851 | -12% |
50 | 北京捷成世纪科技股份有限公司300182 | -12% |
51 | 荣科科技股份有限公司 300290 | -12% |
52 | 紫光股份有限公司000938 | -13% | 电脑
53 | 国电南瑞科技股份有限公司 600406 | -14% |
54 | 北京先进数通信息技术股份公司300541 | -14% |
55 | 广州杰赛科技股份有限公司002544 | -14% |
56 | 上海金桥信息股份有限公司603918 | -14% |
57 | 中孚信息股份有限公司300659 | -14% |
58 | 上海安硕信息技术股份有限公司300380 | -14% |
59 | 河南辉煌科技股份有限公司002296 | -14% |
60 | 上海数据港股份有限公司 603881 | -15% |
61 | 浙大网新科技股份有限公司600797 | -15% |
62 | 云赛智联股份有限公司600602 | -15% |
63 | 天泽信息产业股份有限公司 300209 | -16% |
64 | 中远海运科技股份有限公司002401 | -16% |
65 | 上海华虹计通智能系统股份有限公司 300330 | -17% |
66 | 北京数字政通科技股份有限公司300075 | -17% |
67 | 福建新大陆电脑股份有限公司000997 | -17% |
68 | 北京华胜天成科技股份有限公司600410 | -17% |
69 | 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司002230 | -19% |
70 | 北京真视通科技股份有限公司002771 | -19% |
71 | 积成电子股份有限公司002339 | -19% |
72 | 银江股份有限公司300020 | -19% |
73 | 北京思特奇信息技术股份有限公司300608 | -19% |
74 | 四川久远银海软件股份有限公司002777 | -20% |
75 | 远光软件股份有限公司002063 | -20% |
76 | 上海格尔软件股份有限公司603232 | -21% |
77 | 北京海量数据技术股份有限公司603138 | -22% |
78 | 易联众信息技术股份有限公司 300096 | -23% |
79 | 北京四维图新科技股份有限公司 002405 | -23% |
80 | 高阳科技(中国)有限公司 00818 | -24% |
81 | 启明信息技术股份有限公司002232 | -26% |
82 | 上海天玑科技股份有限公司300245 | -26% |
83 | 博彦科技股份有限公司002649 | -27% |
84 | 南京新联电子股份有限公司002546 | -27% |
85 | 神思电子技术股份有限公司300479 | -27% |
86 | 深圳市金证科技股份有限公司600446 | -27% |
87 | 安徽皖通科技股份有限公司002331 | -28% |
88 | 信雅达系统工程股份有限公司600571 | -28% |
89 | 四川川大智胜软件股份有限公司002253 | -29% |
90 | 北京荣之联科技股份有限公司002642 | -30% |
91 | 北京中科金财科技股份有限公司002657 | -31% |
92 | 北京神州泰岳软件股份有限公司300002 | -32% |
93 | 北京浩丰创源科技股份有限公司300419 | -32% |
94 | 深圳达实智能股份有限公司002421 | -33% |
95 | 北京银信长远科技股份有限公司300231 | -34% |
96 | 江苏金智科技股份有限公司002090 | -35% |
97 | 拓维信息系统股份有限公司002261 | -41% |
98 | 高升控股股份有限公司000971 | -48% |
99 | 上海延华智能科技(集团)股份有限公司002178 | -54% |
100 | 亿阳信通股份有限公司600289 | -76% |
2018中国IT生态新生力量100
北京广通信达软件股份有限公司
北京海天起点技术服务有限公司
北京神州光大科技有限公司
北京伟仕佳杰信息技术服务有限公司
北京中亦安图科技股份有限公司
金税信息技术服务股份有限公司
山东正中信息技术股份有限公司
上海北塔软件股份有限公司
上海北宙企业管理咨询有限公司
百分点集团
北京大海云川科技有限公司(海云数据)
北京瀚思安信科技有限公司
北京明略软件系统有限公司
北京睿至大数据有限公司
北京润乾信息系统技术有限公司
北京亚信智慧数据科技有限公司
北京永洪商智科技有限公司
博彦多彩数据科技有限公司
成都四方伟业软件股份有限公司
广州巨杉软件开发有限公司
广州思迈特软件有限公司
国云数据科技有限公司
杭州泰一指尚数据科技有限公司
杭州雅拓信息技术有限公司
杭州知盛数据科技有限公司
九次方大数据信息集团
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司
上海博科资讯股份有限公司
上海和勤软件技术有限公司
上海数据港股份有限公司
深圳市华傲数据技术有限公司
深圳市翼海云峰科技有限公司
深圳索信达数据技术股份有限公司
神策网络科技(北京)有限公司
天津南大通用数据技术有限公司
星环信息科技(上海)有限公司
珠海奥威软件科技有限公司
北京地平线机器人技术研发有限公司
北京格灵深瞳信息技术有限公司
北京可信网络有限公司
北京旷视科技有限公司
北京市商汤科技开发有限公司
北京图森互联科技有限责任公司
北京羽扇智信息科技有限公司(出门问问)
北京云知声信息技术有限公司
北京中科寒武纪科技有限公司
北京紫平方信息技术股份有限公司
创新奇智科技有限公司
第四范式(北京)技术有限公司
广州云从信息科技有限公司
杭州认知网络科技有限公司
青岛百洋智能科技股份有限公司
上海依图网络科技有限公司
苏州思必驰信息科技有限公司
腾讯科技(上海)有限公司
北京寄云鼎城科技有限公司
北京时代凌宇科技股份有限公司
广州机智云物联网科技有限公司
罗克佳华工业有限公司
宁夏电通物联网科技有限公司
上海擎云物联网股份有限公司
深圳市电陶思创科技有限公司(深智云)
深圳市宏电技术股份有限公司
深圳市智物联网络有限公司
智能云科信息科技有限公司
北京海航云集科技有限公司
北京互联港湾科技有限公司
北京基调网络股份有限公司(听云)
北京蓝海讯通科技股份有限公司(OneAPM)
苏州博纳讯动软件有限公司(博云)
北京凌云雀科技有限公司(灵雀云)
北京仁科互动网络技术有限公司(销售易)
北京神州数码云计算有限公司
北京伟仕云安科技有限公司
北京易捷思达科技发展有限公司(EasyStack)
北京优帆科技有限公司(青云)
北京优特捷信息技术有限公司(日志易)
北京元鼎时代科技股份有限公司
北京月新时代科技股份有限公司
成都大汉之云科技有限公司
城云科技(中国)有限公司
广州科天视畅信息科技有限公司
广州市品高软件开发有限公司
杭州飞致云信息科技有限公司(FIT2CLOUD)
杭州数梦工场科技有限公司
恒峰信息技术有限公司
普元信息技术股份有限公司
启迪国信科技有限公司
山东开创云软件有限公司
上海和辰信息技术有限公司
上海优刻得信息科技有限公司(UCloud)
上海优铭云计算有限公司(UMCloud)
上海云轴信息科技有限公司(ZStack)
上海驻云信息科技有限公司
深圳市杉岩数据技术有限公司
深圳太极云软技术股份有限公司
无锡华云数据技术服务有限公司
云智慧(北京)科技有限公司
中电科华云信息技术有限公司
北京卓优云智科技有限公司
2018中国行业十佳ISV
2018中国十佳电信行业ISV
亚信集团
神州数码信息服务股份有限公司
北京华胜天成科技股份有限公司
北京东方国信科技股份有限公司
东软集团股份有限公司
大唐电信科技股份有限公司
中软国际有限公司
中兴软创科技股份有限公司
北京神州泰岳软件股份有限公司
亿阳信通股份有限公司
2018中国十佳银行行业ISV
神州数码信息服务股份有限公司
北京宇信科技集团股份有限公司
文思海辉技术有限公司
高伟达软件股份有限公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
电讯盈科企业方案
北京先进数通信息技术股份公司
东华软件股份公司
北明软件有限公司
北京科蓝软件系统股份有限公司
2018中国十佳保险证券行业ISV
中科软科技股份有限公司
深圳市金证科技股份有限公司
杭州恒生电子股份有限公司
博彦科技股份有限公司
软通动力信息技术(集团)有限公司
深圳市法本信息技术股份有限公司
福建顶点软件股份有限公司
深圳市长亮科技股份有限公司
2018十佳政府行业ISV
太极计算机股份有限公司
神州数码信息服务股份有限公司
航天信息股份有限公司
浪潮软件股份有限公司
北明软件有限公司
山东中创软件工程股份有限公司
中软国际有限公司
北京荣之联科技股份有限公司
2018十佳公检法行业ISV
北京华宇信息技术有限公司
太极计算机股份有限公司
广州华南资讯科技有限公司
上海依图网络科技有限公司
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
天津天地伟业数码科技有限公司
神思电子技术股份有限公司
北京海鑫科金高科技股份有限公司
中电科华云信息技术有限公司
佳都新太科技股份有限公司
2018十佳电力行业ISV
国电南瑞科技股份有限公司
江苏金智科技股份有限公司
远光软件股份有限公司
北明软件有限公司
湖南天鹰通讯网络有限公司
积成电子股份有限公司
朗新科技股份有限公司
2018十佳医疗行业ISV
北京天健源达科技股份有限公司
北大医疗信息技术有限公司
中科软科技股份有限公司
卫宁健康科技集团股份有限公司
万达信息股份有限公司
荣科科技股份有限公司
银江股份有限公司
心医国际数字医疗系统(大连)有限公司
2018十佳教育行业ISV
北京康邦科技有限公司
北京金商祺科技股份有限公司
江苏金智教育信息技术有限公司
北京讯飞乐知行软件有限公司
恒峰信息技术有限公司
北京圣邦天麒科技有限公司
北京联合永道软件股份有限公司
嘉迅源(北京)智能系统有限公司
湖南青果软件有限公司
北京同方艾威康科技有限公司
2018十佳交通行业ISV
北京千方科技股份有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司
杭州海康威视数字技术股份有限公司
浙江大华技术股份有限公司
深圳金溢科技股份有限公司
南京莱斯信息技术股份有限公司
上海富欣智能交通控制有限公司
上海电科智能系统股份有限公司
2018十佳智能制造行业ISV
用友网络科技股份有限公司
中软国际有限公司
上海宝信软件股份有限公司
北京和利时智能技术有限公司
北明软件有限公司
上海汉得信息技术股份有限公司
金蝶国际软件集团
神州数码信息服务股份有限公司
鼎捷软件股份有限公司
广州赛意信息科技股份有限公司
2018中国十佳广电媒资行业ISV
成都索贝数码科技股份有限公司
北京捷成世纪科技股份有限公司
北京中科大洋科技发展股份有限公司
新奥特(北京)视频技术有限公司
上海思华科技股份有限公司
世纪睿科集团
北京蓝汛通信技术有限责任公司
网宿科技股份有限公司
太极计算机股份有限公司
沈阳允睿讯通科技有限公司
2018中国十佳零售行业ISV
上海海鼎信息工程股份有限公司
大卫之选信息技术(北京)股份有限公司
北京富基融通科技有限公司
上海宝尊电子商务有限公司
上海百胜软件股份有限公司
上海远丰信息科技(集团)有限公司
青岛海信智能商用系统股份有限公司
北京长京益康信息科技有限公司
北京中长石基信息技术股份有限公司
深圳万国思迅软件有限公司
2018中国十佳新能源行业ISV
远景能源(江苏)有限公司
青岛昌盛日电太阳能科技股份有限公司
北京木联能软件股份有限公司
江苏中信博新能源科技股份有限公司
中盛新能源(南京)有限公司
上海博辕信息技术服务有限公司
昆仑智汇数据科技(北京)有限公司
岳能科技股份有限公司
江苏林洋电子股份有限公司
北京东润环能科技股份有限公司
2018中国十佳环保行业ISV
银江股份有限公司
东软集团有限公司
同方股份有限公司
软通智慧科技有限公司
北京梅泰诺通信技术股份有限公司
汉威科技集团股份有限公司
北京思路创新科技有限公司
深圳市博安达信息技术股份有限公司
西安交大长天软件股份有限公司
罗克佳华工业有限公司
2018中国智慧城市50强
华为技术有限公司
浪潮集团有限公司
深圳市腾讯计算机系统有限公司
阿里巴巴网络技术有限公司
新华三集团
太极计算机股份有限公司
中兴通讯股份有限公司
北京京东世纪贸易有限公司
北京易华录信息技术股份有限公司
曙光云计算集团有限公司
航天信息股份有限公司
中国电信集团系统集成有限公司
联通系统集成有限公司
中移全通系统集成有限公司
银江股份有限公司
福建新大陆电脑股份有限公司
浙大网新科技股份有限公司
北京思源政通科技集团有限公司
软通智慧科技有限公司
深圳达实智能股份有限公司
南京三宝科技股份有限公司
中海网络科技股份有限公司
云赛智联股份有限公司
方正国际软件有限公司
亿阳信通股份有限公司
广州杰赛科技股份有限公司
北京数字政通科技股份有限公司
深圳中兴网信科技有限公司
武汉烽火信息集成技术有限公司
北京泰豪智能工程有限公司
科大讯飞股份有限公司
北京立思辰科技股份有限公司
紫光捷通科技股份有限公司
北京东方国信科技股份有限公司
中科宇图科技股份有限公司
电讯盈科企业方案
北京中油瑞飞信息技术有限责任公司
江苏东大金智信息系统有限公司
云南南天电子信息产业股份有限公司
普天信息技术有限公司
四川君逸数码科技股份有限公司
浙江和仁科技股份有限公司
上海梦创双杨数据科技股份有限公司
泰华智慧产业集团股份有限公司
2018中国区域方案商百强
东北
长春吉大正元信息技术股份有限公司
长春鸿达高技术集团有限公司
易讯科技股份有限公司
荣科科技股份有限公司
辽宁立科信息工程有限公司
哈尔滨凯纳科技股份有限公司
哈尔滨新中新电子股份有限公司
东网科技有限公司
哈尔滨工业大学软件工程股份有限公司
亿达信息技术有限公司
华北
百硕同兴科技(北京)有限公司
北京海量数据技术股份有限公司
北京浩丰创源科技股份有限公司
北京合力亿捷科技股份有限公司
北京金山顶尖科技股份有限公司
天津开发区先特网络系统有限公司
北京赛迪时代信息产业股份有限公司
山西精英科技股份有限公司
北京信诺时代科技发展股份有限公司
内蒙古华强通讯技术有限公司
内蒙古万德系统集成有限责任公司
内蒙古证联信息技术有限责任公司
启迪国信科技有限公司
太原理工天成电子信息技术有限公司
天津新技术产业园区海泰数码科技有限公司
河北光之翼信息技术有限公司
新晨科技股份有限公司
中信网络科技股份有限公司
华东
福建博思软件股份有限公司
福建金科信息技术股份有限公司
海信网络科技股份有限公司
江苏南大苏富特科技股份有限公司
江苏正远信息技术有限公司
南京嘉志德电子科技有限公司
南京联成科技发展股份有限公司
南京赛宁信息技术有限公司
普瑞领航信息技术有限公司
青岛高科通信股份有限公司
山东和宁信息技术股份有限公司
山东万佳云计算信息科技有限公司
上海上讯信息技术股份有限公司
上海天玑科技股份有限公司
苏州美天网络科技有限公司
山东亿维系统集成有限公司
山东东方信达信息科技股份有限公司
西北
兰州雨思电子科技有限公司
甘肃万维信息技术有限责任公司
兰州大方电子有限责任公司
陕西山利科技发展有限责任公司
西安航天自动化股份有限公司
西安辉煌软件信息产业有限公司
西安交大捷普网络科技有限公司
西安启望计算机系统工程有限责任公司
西安山脉科技发展有限公司
西安未来国际信息股份有限公司
新疆天择数码科技有限责任公司
新疆信息产业有限责任公司
甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司
华中
河南辉煌科技股份有限公司
河南九洲计算机有限公司
湖南创博龙智信息科技股份有限公司
湖南科创信息技术股份有限公司
华自科技股份有限公司
力合科技(湖南)股份有限公司
立得空间信息技术股份有限公司
领航动力信息系统有限公司
武汉烽火信息集成技术有限公司
武汉兴得科技有限公司
新开普电子股份有限公司
武汉光谷信息技术股份有限公司
河南众诚信息科技股份有限公司
中电科长江数据股份有限公司
武汉四通信息服务有限公司
西南
成都三零盛安信息系统有限公司
成都索贝数码科技股份有限公司
昆明优力威尔信息系统有限公司
四川川大智胜软件股份有限公司
四川创立信息科技有限责任公司
