(上接D5版)
1965 天弘基金管理有限公司 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 D890017838 400 1,231 A类
1966 天弘基金管理有限公司 天弘医疗健康混合型证券投资基金 D890007574 400 1,231 A类
1967 天弘基金管理有限公司 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 D899887293 400 1,231 A类
1968 天弘基金管理有限公司 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 D899887332 400 1,231 A类
1969 天弘基金管理有限公司 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 D890007079 310 954 A类
1970 天弘基金管理有限公司 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 D890002061 400 1,231 A类
1971 天弘基金管理有限公司 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 D899900855 400 1,231 A类
1972 天弘基金管理有限公司 天弘通利混合型证券投资基金 D890821185 400 1,231 A类
1973 天弘基金管理有限公司 天弘安康养老混合型证券投资基金 D890800896 400 1,231 A类
1974 天弘基金管理有限公司 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 D890781204 290 892 A类
1975 天弘基金管理有限公司 天弘周期策略混合型证券投资基金 D890776982 400 1,231 A类
1976 天弘基金管理有限公司 天弘精选混合型证券投资基金 D890745151 400 1,231 A类
1977 陕西省华原技术服务公司 陕西省华原技术服务公司 B882359564 400 364 C类
1978 郑素娥 郑素娥 A296990156 400 364 C类
1979 钟金生 钟金生 A180296200 400 364 C类
1980 丁素娥 丁素娥 A216593683 400 364 C类
1981 青岛产业发展投资有限责任公司 青岛产业发展投资有限责任公司 B880865959 400 364 C类
1982 马杰 马杰 A482852136 400 364 C类
1983 赖渊峰 赖渊峰 A226908464 400 364 C类
1984 张淑琴 张淑琴 A267029407 400 364 C类
1985 阮伟祥 阮伟祥 A318705926 400 364 C类
1986 张旭 张旭 A451599446 400 364 C类
1987 陈志军 陈志军 A736548678 400 364 C类
1988 陈文生 陈文生 A285436768 400 364 C类
1989 刘家清 刘家清 A402908460 400 364 C类
1990 欧婉爱 欧婉爱 A275224859 400 364 C类
1991 闫小虎 闫小虎 A646132388 400 364 C类
1992 陈丽萍 陈丽萍 A123917015 400 364 C类
1993 尹感良 尹感良 A155500658 400 364 C类
1994 姜国华 姜国华 A739293866 400 364 C类
1995 乌海市君正科技产业有限责任公司 乌海市君正科技产业有限责任公司 B881088267 400 364 C类
1996 新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 B882818623 400 364 C类
1997 李少川 李少川 A328890910 400 364 C类
1998 史正富 史正富 A188232501 400 364 C类
1999 易建东 易建东 A277059551 400 364 C类
2000 中再资产管理股份有限公司 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 B881024205 400 1,230 B类
2001 中再资产管理股份有限公司 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 B881081833 400 1,230 B类
2002 中再资产管理股份有限公司 中国人寿再保险股份有限公司 B881011189 400 1,230 B类
2003 中再资产管理股份有限公司 中国大地财产保险股份有限公司 B880973922 400 1,230 B类
2004 宁波乔格理投资管理有限公司 宁波乔格理投资管理有限公司 B882168196 400 364 C类
2005 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 400 364 C类
2006 马红星 马红星 A472332320 400 364 C类
2007 王玉珍 王玉珍 A166671014 400 364 C类
2008 浙江恒顺投资有限公司 浙江恒顺投资有限公司 B882940462 400 364 C类
2009 杜宣 杜宣 A167146949 400 364 C类
2010 丰瑞宏 丰瑞宏 A488613468 400 364 C类
2011 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 中科汇通(深圳)股权投资基金有限公司 B882870489 400 364 C类
2012 姚寅之 姚寅之 A175447472 400 364 C类
2013 陈杰 陈杰 A154573624 400 364 C类
2014 陈庶 陈庶 A700657928 400 364 C类
2015 李青 李青 A183142272 400 364 C类
2016 徐俭芬 徐俭芬 A467145006 400 364 C类
2017 郭秀珍 郭秀珍 A315255668 400 364 C类
2018 葛万来 葛万来 A183082595 400 364 C类
2019 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投资管理有限公司 B883230739 400 364 C类
2020 四川省能源投资集团有限责任公司 四川省能源投资集团有限责任公司 B880720390 400 364 C类
2021 李洪义 李洪义 A265683865 400 364 C类
2022 何国梁 何国梁 A103551865 400 364 C类
2023 何兆刚 何兆刚 A408461550 400 364 C类
2024 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 B880775756 400 364 C类
2025 章无畏 章无畏 A307312388 400 364 C类
2026 邓怀玉 邓怀玉 A231059709 400 364 C类
2027 郭建军 郭建军 A277441091 400 364 C类
2028 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 D890748604 400 1,231 A类
2029 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 D890757912 400 1,231 A类
2030 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 D890764383 400 1,231 A类
2031 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 D890714087 400 1,231 A类
2032 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 D890767959 400 1,231 A类
2033 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 D890776398 400 1,231 A类
2034 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 D890778138 400 1,231 A类
2035 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 D890791550 400 1,231 A类
2036 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 D890822026 400 1,231 A类
2037 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 D899901267 400 1,231 A类
2038 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 D890005873 400 1,231 A类
2039 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890028342 400 1,231 A类
2040 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 D890028180 400 1,231 A类
2041 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 D890032595 400 1,231 A类
2042 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金 D890058232 400 1,231 A类
2043 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 D890063295 400 1,231 A类
2044 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金 D890091434 400 1,231 A类
2045 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890097820 400 1,231 A类
2046 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890111797 400 1,231 A类
2047 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890140615 400 1,231 A类
2048 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890072650 300 923 A类
2049 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 B880787494 400 364 C类
2050 李庆杰 李庆杰 A224254181 400 364 C类
2051 海富通基金管理有限公司 海富通量化前锋股票型证券投资基金 D890128639 360 1,108 A类
2052 海富通基金管理有限公司 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890130238 220 677 A类
2053 海富通基金管理有限公司 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 D890064330 400 1,231 A类
2054 海富通基金管理有限公司 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 D890059563 400 1,231 A类
2055 海富通基金管理有限公司 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 D890058347 400 1,231 A类
2056 海富通基金管理有限公司 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890039157 400 1,231 A类
2057 海富通基金管理有限公司 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 D899885209 400 1,231 A类
2058 海富通基金管理有限公司 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 D899884520 400 1,231 A类
2059 海富通基金管理有限公司 海富通安颐收益混合型证券投资基金 D890809272 400 1,231 A类
2060 海富通基金管理有限公司 海富通国策导向混合型证券投资基金 D890790651 400 1,231 A类
2061 海富通基金管理有限公司 全国社保基金一一六组合 D890785915 400 1,231 A类
2062 海富通基金管理有限公司 海富通中小盘混合型证券投资基金 D890778829 400 1,231 A类
2063 海富通基金管理有限公司 海富通中证100指数证券投资基金(LOF) D890776550 400 1,231 A类
2064 海富通基金管理有限公司 海富通领先成长混合型证券投资基金 D890768387 400 1,231 A类
2065 海富通基金管理有限公司 海富通收益增长证券投资基金 D890713162 400 1,231 A类
2066 海富通基金管理有限公司 海富通精选证券投资基金 D890712336 400 1,231 A类
2067 海富通基金管理有限公司 海富通精选贰号混合型证券投资基金 D890760907 400 1,231 A类
2068 海富通基金管理有限公司 海富通风格优势混合型证券投资基金 D890757996 400 1,231 A类
2069 海富通基金管理有限公司 海富通强化回报混合型证券投资基金 D890754809 400 1,231 A类
2070 丁庆国 丁庆国 A199716374 400 364 C类
2071 董平 董平 A203001081 400 364 C类
2072 林希文 林希文 A203001811 400 364 C类
2073 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司 B882066991 400 364 C类
2074 丁志坚 丁志坚 A100691543 400 364 C类
2075 新余旻杰投资管理有限公司 新余旻杰投资管理有限公司 B882712681 400 364 C类
2076 林天翼 林天翼 A521526927 400 364 C类
2077 贾中和 贾中和 A455905585 400 364 C类
2078 高沛杰 高沛杰 A140862540 400 364 C类
2079 朱照荣 朱照荣 A241253372 400 364 C类
2080 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 B882522997 400 364 C类
2081 王日春 王日春 A416764535 400 364 C类
2082 周丹 周丹 A393221039 400 364 C类
2083 烟台埃维管业有限公司 烟台埃维管业有限公司 B880006160 400 364 C类
2084 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 北京中咨兰德工程技术开发有限公司 B880466242 400 364 C类
2085 彭登国 彭登国 A112510258 400 364 C类
2086 严炯 严炯 A375036485 400 364 C类
2087 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 D890155416 400 1,231 A类
2088 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 D890151959 400 1,231 A类
2089 易方达基金管理有限公司 易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890150505 400 1,231 A类
2090 易方达基金管理有限公司 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金 D890145916 400 1,231 A类
2091 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫6号资产管理计划 B881964620 400 364 C类
2092 易方达基金管理有限公司 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 D890148435 400 1,231 A类
2093 易方达基金管理有限公司 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 D890146695 400 1,231 A类
2094 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金一二零五组合 D890147764 400 1,231 A类
2095 易方达基金管理有限公司 易方达中盘成长混合型证券投资基金 D890142829 400 1,231 A类
2096 易方达基金管理有限公司 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 D890143037 400 1,231 A类
2097 易方达基金管理有限公司 易方达中再产险1号资产管理计划 B881972217 400 364 C类
2098 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一一零四组合 D890117272 400 1,231 A类
2099 易方达基金管理有限公司 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 D890007875 400 1,231 A类
2100 易方达基金管理有限公司 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 D890113684 400 1,231 A类
2101 易方达基金管理有限公司 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 D890112353 400 1,231 A类
2102 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 D890115571 400 1,231 A类
2103 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 D890096557 400 1,231 A类
2104 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫5号资产管理计划 B881915778 400 364 C类
2105 易方达基金管理有限公司 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890111844 400 1,231 A类
2106 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 D890112109 400 1,231 A类
2107 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫2号资产管理计划 B881742688 400 364 C类
2108 易方达基金管理有限公司 易方达聚鑫1号资产管理计划 B881565620 400 364 C类
2109 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 D890097503 400 1,231 A类
2110 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 D890095739 400 1,231 A类
2111 易方达基金管理有限公司 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金 D890091060 400 1,231 A类
2112 易方达基金管理有限公司 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890091329 400 1,231 A类
2113 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 D890086382 400 1,231 A类
2114 易方达基金管理有限公司 易方达瑞投1号资产管理计划 B881149466 400 364 C类
2115 易方达基金管理有限公司 易方达丰惠混合型证券投资基金 D890086099 400 1,231 A类
2116 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 D890074204 400 1,231 A类
2117 易方达基金管理有限公司 易方达安盈回报混合型证券投资基金 D890072642 400 1,231 A类
2118 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 D890071947 400 1,231 A类
2119 易方达基金管理有限公司 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 D890069209 400 1,231 A类
2120 易方电脑达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 D890068229 400 1,231 A类
2121 易方达基金管理有限公司 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890020807 400 1,231 A类
2122 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 D890059767 400 1,231 A类
2123 易方达基金管理有限公司 易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金 D890034301 400 1,231 A类
2124 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 D890004209 400 1,231 A类
2125 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 D890004225 400 1,231 A类
2126 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 D890006471 400 1,231 A类
2127 易方达基金管理有限公司 易方达鑫享股票型养老金产品 B880082881 400 1,230 B类
2128 易方达基金管理有限公司 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 D890006756 400 1,231 A类
2129 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 D890004233 400 1,231 A类
2130 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 D890001984 400 1,231 A类
2131 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 D890001968 400 1,231 A类
2132 易方达基金管理有限公司 易方达银行指数分级证券投资基金 D890001976 400 1,电脑231 A类
2133 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 D890002485 400 1,231 A类
2134 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 D890003067 400 1,231 A类
2135 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 D899906089 400 1,231 A类
2136 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 D899903308 400 1,231 A类
2137 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 D899904265 400 1,231 A类
2138 易方达基金管理有限公司 易方达上证50指数分级证券投资基金 D899902603 400 1,231 A类
2139 易方达基金管理有限公司 易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金 D899902174 400 1,231 A类
2140 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D899899907 400 1,231 A类
2141 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 D899900114 400 1,231 A类
2142 易方达基金管理有限公司 易方达研究精选1号股票型资产管理计划 B888472807 400 364 C类
2143 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D899898668 400 1,231 A类
2144 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置二号混合型养老金产品 B888334944 400 1,230 B类
2145 易方达基金管理有限公司 易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金 D890817801 400 电脑 1,231 A类
2146 易方达基金管理有限公司 易方达聚祥分级资产管理计划 B883295048 400 364 C类
2147 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 D890825464 400 1,231 A类
2148 易方达基金管理有限公司 易方达稳健配置混合型养老金产品 B883223601 400 1,230 B类
2149 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890816677 400 1,231 A类
2150 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D890814120 400 1,231 A类
2151 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 D890804743 400 1,231 A类
2152 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 D890796699 400 1,231 A类
2153 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 D890788599 400 1,231 A类
2154 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 D890785533 400 1,231 A类
2155 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 D890781555 400 1,231 A类
2156 易方达基金管理有限公司 易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金 D890778007 400 1,231 A类
2157 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金 D890775952 400 1,231 A类
2158 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 D89电脑0768280 400 1,231 A类
2159 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 D890765818 400 1,231 A类
2160 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 D890723353 400 1,231 A类
2161 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 D890714095 400 1,231 A类
2162 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 D890713219 400 1,231 A类
2163 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 D890712726 400 1,231 A类
2164 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 D890711186 400 1,231 A类
2165 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 D890663901 400 1,231 A类
2166 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 D890338483 400 1,231 A类
2167 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 D890338475 400 1,231 A类
2168 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 D890338467 400 1,231 A类
2169 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 D890764472 400 1,231 A类
2170 易方达基金管理有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 B881380766 400 1,230 B类
2171 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 D890761034 400 1,231 A类
2172 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 D890757572 400 1,231 A类
2173 易方达基金管理有限公司 全电脑国社保基金五零二组合 D890755790 400 1,231 A类
2174 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 D890755295 400 1,231 A类
2175 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 D890740436 400 1,231 A类
2176 毕德玺 毕德玺 A208169876 400 364 C类
2177 刘康 刘康 A152928988 400 364 C类
2178 杨一斌 杨一斌 A380550428 400 364 C类
2179 陶国平 陶国平 A448802262 400 364 C类
2180 苗胜君 苗胜君 A789438115 400 364 C类
2181 高海清 高海清 A469774416 400 364 C类
2182 盛冬生 盛冬生 A467957344 400 364 C类
2183 金宝华 金宝华 A334964329 400 364 C类
2184 杨正军 杨正军自有资金投资账户 A737397095 400 364 C类
2185 贺洁 贺洁 A167100749 400 364 C类
2186 曾素娟 曾素娟 A340589877 400 364 C类
2187 田学芝 田学芝 A252002864 400 364 C类
2188 周钺 周钺 A534193262 400 364 C类
2189 孙丹民 孙丹民 A118705487 400 364 C类
2190 林凡 林凡 A361399729 400 364 C类
2191 上海泓睿投资合伙企业(有限合伙) 涌峰中国龙稳健基金 B880310129 400 364 C类
2192 孟祥龙 孟祥龙 A156091652 400 364 C类
2193 新华基金管理股份有限公司 新华安享多裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890147015 400 1,231 A类
2194 新华基金管理股份有限公司 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 D890096573 370 1,138 A类
2195 新华基金管理股份有限公司 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 D890096395 260 800 A类
2196 新华基金管理股份有限公司 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 D890094440 200 615 A类
2197 新华基金管理股份有限公司 新华红利回报混合型证券投资基金 D890087859 200 615 A类
2198 新华基金管理股份有限公司 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 D890073800 320 984 A类
2199 新华基金管理股份有限公司 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 D890067299 400 1,231 A类
2200 新华基金管理股份有限公司 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 D890031484 400 1,231 A类
2201 新华基金管理股份有限公司 新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 D890005297 400 1,231 A类
2202 新华基金管理股份有限公司 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890002362 400 1,231 A类
2203 新华基金管理股份有限公司 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基金 D899902263 400 1,231 A类
2204 新华基金管理股份有限公司 新华策略精选股票型证券投资基金 D899902467 400 1,231 A类
2205 新华基金管理股份有限公司 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890822123 400 1,231 A类
2206 新华基金管理股份有限公司 新华趋势领航混合型证券投资基金 D890814528 400 1,231 A类
2207 新华基金管理股份有限公司 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 D890810752 400 1,231 A类
2208 新华基金管理股份有限公司 新华优选消费混合型证券投资基金 D890796128 370 1,138 A类
2209 新华基金管理股份有限公司 新华中小市值优选混合型证券投资基金 D890785321 400 1,231 A类
2210 新华基金管理股份有限公司 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 D890781157 400 1,231 A类
2211 新华基金管理股份有限公司 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 D890777734 400 1,231 A类
2212 新华基金管理股份有限公司 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 D890775287 400 1,231 A类
2213 新华基金管理股份有限公司 新华优选成长混合型证券投资基金 D890765965 400 1,231 A类
2214 新华基金管理股份有限公司 新华优选分红混合型证券投资基金 D890746157 400 1,231 A类
2215 蔡伟华 蔡伟华 A157113910 400 364 C类
2216 林要兴 林要兴 A246078653 400 364 C类
2217 卢建平 卢建平 A264932415 400 364 C类
2218 赵哲訢 赵哲訢 A626659866 400 364 C类
2219 徐仁桥 徐仁桥 A216577506 400 364 C类
2220 张超泉 张超泉 A463830786 400 364 C类
2221 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 上海凤凰企业(集团)股份有限公司 B883609116 400 364 C类
2222 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 D890776178 400 364 C类
2223 王超 王超 A408719571 400 364 C类
2224 陈雁升 陈雁升 A400134146 400 364 C类
2225 肖均午 肖均午 A487363378 400 364 C类
2226 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志一号私募基金 B881850588 400 364 C类
2227 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文上善一号私募基金 B882327059 400 364 C类
2228 王伟 王伟 A422479295 400 364 C类
2229 王建新 王建新 A461970961 400 364 C类
2230 黎耀棠 黎耀棠 A298275866 400 364 C类
2231 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 D890256877 400 364 C类
2232 邹臣聪 邹臣聪 A480594821 400 364 C类
2233 耿植 耿植 A477814903 400 364 C类
2234 黄锦潮 黄锦潮 A106875803 400 364 C类
2235 黄劲平 黄劲平 A155356619 400 364 C类
2236 张仲武 张仲武 A612408245 400 364 C类
2237 财通证券资产管理有限公司 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 D890141166 400 1,231 A类
2238 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 B882203726 400 364 C类
2239 朱金妹 朱金妹 A289337282 400 364 C类
2240 陈宇健 陈宇健 A298769967 400 364 C类
2241 赵明花 赵明花 A731694952 400 364 C类
2242 陈雪明 陈雪明 A268803888 400 364 C类
2243 永安市国有资产投资经营有限责任公司 永安市国有资产投资经营有限责任公司 B881184657 400 364 C类
2244 广西交通投资集团有限公司 广西交通投资集团有限公司 B882189684 400 364 C类
2245 徐力健 徐力健 A267684151 400 364 C类
2246 王宏 王宏 A687895173 400 364 C类
2247 南通华强投资有限公司 南通华强投资有限公司 B882522955 400 364 C类
2248 许国大 许国大 A292570710 400 364 C类
2249 富润控股集团有限公司 富润控股集团有限公司 B880386141 400 364 C类
2250 刘健民 刘健民 A216040688 400 364 C类
2251 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 D890110380 400 364 C类
2252 李欣立 李欣立 A166968128 400 364 C类
2253 天津汇邦投资集团有限公司 天津汇邦投资集团有限公司 B882554708 400 364 C类
2254 淄博鑫联投资股份有限公司 淄博鑫联投资股份有限公司 B882395829 400 364 C类
2255 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 A324882144 400 364 C类
2256 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 B881523157 400 364 C类
2257 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 A729734218 400 364 C类
2258 姚成杰 姚成杰 A392358387 400 364 C类
2259 范岳英 范岳英 A385902361 400 364 C类
2260 顾国绵 顾国绵 A163268016 400 364 C类
2261 汤贤创 汤贤创 A100892961 400 364 C类
2262 马明星 马明星 A792638168 400 364 C类
2263 陈华君 陈华君 A267195740 400 364 C类
2264 河南轮胎集团有限责任公司 河南轮胎集团有限责任公司 B880919114 400 364 C类
2265 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 B881155140 400 364 C类
2266 沙迪南 沙迪南 A498931096 400 364 C类
2267 张新慧 张新慧 A392334040 400 364 C类
2268 余惠忠 余惠忠 A118794949 400 364 C类
2269 卢君 卢君 A335294289 400 364 C类
2270 李晨岚 李晨岚 A178053573 400 364 C类
2271 张家港市直属公有资产经营有限公司 张家港市直属公有资产经营有限公司 B882833990 400 364 C类
2272 珠海振华集团有限公司 珠海振华集团有限公司 B880880161 400 364 C类
2273 张庆先 张庆先 A303732104 400 364 C类
2274 董鹰 董鹰 A214792249 400 364 C类
2275 王文明 王文明 A221987044 400 364 C类
2276 卢大文 卢大文 A274255653 400 364 C类
2277 徐嫣婷 徐嫣婷 A379437853 400 364 C类
2278 朱新爱 朱新爱 A660916763 400 364 C类
2279 亿创电力建设集团有限公司 亿创电力建设集团有限公司 B882831833 400 364 C类
2280 黄振强 黄振强 A107934693 400 364 C类
2281 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-自有资金 B883208805 400 1,230 B类
2282 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品 B883208902 400 1,230 B类
2283 东吴人寿保险股份有限公司 东吴人寿保险股份有限公司-万能产品B B881196667 400 1,230 B类
2284 唐文奇 唐文奇 A297113325 400 364 C类
2285 胡昊 胡昊 A165354085 400 364 C类
2286 黄阳旭 黄阳旭 A125454048 400 364 C类
2287 罗跃平 罗跃平 A303358162 400 364 C类
2288 谢丰 谢丰 A502343133 400 364 C类
2289 建水新江淮企业管理有限公司 建水新江淮企业管理有限公司 B880169853 400 364 C类
2290 陈耀兴 陈耀兴 A111058570 400 364 C类
2291 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) 浙江东方集团公司(从属名称:温州玻璃钢建材厂) B880198556 400 364 C类
2292 杨臻 杨臻 A353062291 400 364 C类
2293 袁芳 袁芳 A703222072 400 364 C类
2294 张春燕 张春燕 A135964605 400 364 C类
2295 王文娟 王文娟 A404741807 400 364 C类
2296 融通基金管理有限公司 融通巨潮100指数证券投资基金 D890736364 400 1,231 A类
2297 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 D890758471 400 1,231 A类
2298 融通基金管理有限公司 中国建设银行—融通领先成长混合型证券投资基金(LOF) D890328420 400 1,231 A类
2299 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 D890533897 400 1,231 A类
2300 融通基金管理有限公司 融通新蓝筹证券投资基金 D890711194 400 1,231 A类
2301 融通基金管理有限公司 融通蓝筹成长证券投资基金 D890712522 400 1,231 A类
2302 融通基金管理有限公司 融通行业景气证券投资基金 D890713332 400 1,231 A类
2303 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 D890768345 400 1,231 A类
2304 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 D890798659 400 1,231 A类
2305 融通基金管理有限公司 融通通泰保本混合型证券投资基金 D890809808 400 1,231 A类
2306 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 D899887170 400 1,231 A类
2307 融通基金管理有限公司 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金 D899887439 400 1,231 A类
