根据《中华人民共和国产品质量法》和《河南省产品质量监督管理条例》的规定,近期,河南省市场监督管理局在生产加工环节对学生校服组织开展了产品质量监督抽查,涉及58家企业,55批次产品。经检验,46批次产品符合标准要求,9批次产品不符合标准要求,主要涉及纤维含量、PH、耐汗渍色牢度等项目。
不合格产品情况
本次抽查共发现9批次学生校服产品质量不合格,承检机构为河南省纤维检验局。
01
驻马店市天惠服饰有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为棉100%,实测值为棉59%、聚酯纤维41%。
02
西平县仁达服饰有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为聚酯纤维100%,实测值为聚酯纤维95.1%、氨纶4.9%。
03
项城市奔腾服装有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为聚酯纤维100%,实测值为聚酯纤维91.7%、氨纶8.3%。
04
淮阳县广盈服饰有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为聚酯纤维100%,实测值为聚酯纤维95.5%、氨纶4.5%。
05
河南派森服饰有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为聚酯纤维100%,实测值为聚酯纤维92.0%、氨纶8.0%。
06
河南省张氏服饰有限公司生产的1批次学生校服,纤维含量标称为聚酯纤维100%,实测值为聚酯纤维91.0%、氨纶9.0%。
07
南阳市高新区纬依服饰生产的1批次学生校服,PH实测值为9.4,标准规定4—8.5;耐水色牢度实测值为3级,标准规定≥3—4级;耐汗渍色牢度实测值为3级,标准规定≥3—4级。
08
河南省泓泽服饰有限公司电脑生产的1批次学生校服,耐摩擦色牢度实测值为3级,标准规定≥3—4级。
09
洛阳市福娃泉服饰有限公司生产的1批次学生校服,上衣PH实测值为9.0,标准规定4.0—8.5。
处置措施
针对本次专项监督抽查中发现的问题, 省市场监督管理局已责成省辖市、省直管县(市)等市场监督管理部门按照有关法律法规,依法严肃处理。
特别提醒广大消费者,注意产品质量安全,遇到产品质量安全问题,请拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
监督抽查(生产加工环节)企业情况表
序号 | 统一社会信用代码或组织机构代码 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查日期 | 承检机构 | 抽查结果 | 不合格项及未抽样原因 |
1 | 914101033495329311(1-1) | 驻马店市天惠服饰有限公司 | 驻马店市驿城区 | 学生校服(夏) | / | 125 | 2018-12-1 | 2019-5-13 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
2 | 914117213416837000 | 西平县仁达服饰有限公司 | 驻马店市西平县 | 学生校服 | 达仁绣 | 130 | 2019-3-20 | 2019-4-17 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
3 | 91411681356162625W(1-1) | 项城市奔腾服装有限公司 | 周口市项城市 | 学生服装(秋) | / | 165 | 2019-3-25 | 2019-5-8 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
4 | 9141162639749503C | 淮阳县广盈服饰有限公司 | 周口市淮阳县 | 学生服装(秋) | / | 160 | 2019-4-20 | 2019-5-5 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
5 | 91410105MA3X773C7C | 河南派森服饰有限公司 | 郑州市金水区 | 学生校服 | paisenfushi | 130 | 2019-3-20 | 2019-4-29 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
6 | 91410900MA44GLY84J | 河南省张氏服饰有限公司 | 濮阳市华龙区 | 学生校服 | / | 155 | 2018-10-20 | 2019-4-29 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 纤维含量 |
7 | 411393603008627(1-1) | 南阳市高新区纬依服饰 | 南阳市开发区 | 学生校服 | 中元纬依 | 185 | 2019-3-15 | 2019-4-23 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 裤子耐汗渍色牢度,耐水色牢度,PH值 |
8 | 91411103687127509C | 河南省泓泽服饰有限公司 | 漯河市郾城区 | 学生服装 | / | 170 | 2019-4-2 | 2019-5-9 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | 耐摩擦色牢度 |
9 | 9141032878053781XK(1-1) | 洛阳市福娃泉服饰有限公司 | 洛阳市老城区 | 学生服装(夏) | / | 160 | 2019-5-10 | 2019-5-15 | 河南省纤维检验局 | 不合格 | PH值 |
10 | 41170000007182(1-1) | 河南法拉姆博昂服饰有限公司 | 驻马店市驿城区 | 学生服装(秋) | 霸王爵士 | 135 | 2018-12-5 | 2019-5-9 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
11 | 91411681MA3X9D4Y02 | 西平菁宇工贸有限公司 | 驻马店市西平县 | 学生校服 | JINGJINGXIAOFU | 155 | 2019-3-15 | 2019-4-17 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
12 | 91411721MA3XEJ3W1G(1-1) | 西平县永胜被服厂 | 驻马店市西平县 | 学生校服(夏) | / | 140 | 2019-1-15 | 2019-4-26 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
13 | 91411681MA3XCTAY95 | 河南省金贝丰服饰有限公司 | 周口市项城市 | 学生服装(秋) | / | 160 | 2019-4-1 | 2019-5-7 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
14 | 914116816817917248(1-1) | 河南百事得工贸有限公司 | 周口市项城市 | 学生服装(夏) | / | 170 | 2019-3-5 | 2019-5-8 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
15 | 91411624567298514M | 河南省大雄鹰服饰有限公司 | 周口市沈丘县 | 学生服装(秋) | / | 155 | 2019-3-15 | 2019-5-6 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
16 | 9141012232679876H | 河南宏运服饰有限公司 | 郑州市中牟县 | 学生校服(春秋装) | 宏运梅 | 130 | 2019-4-1 | 2019-5-13 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
17 | 91401023176391367 | 河南瀚澜骄子服饰有限公司 | 郑州市荥阳市 | 学生校服 | 瀚澜骄子 | 150 | 2019-3-15 | 2019-4-22 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
18 | 91410184577608870X | 河南希望之星服饰有限公司 | 郑州市新郑市 | 学生服装 | 希望之星 | 140 | 2019-3-21 | 2019-4-24 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
19 | 9141010257925181M | 郑州派尼服饰有限公司 | 郑州市新密市 | 学生校服(秋) | 派尼 | 170 | 2019-3-20 | 2019-4-24 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
20 | 914101833494761088 | 郑州市新星制衣有限公司 | 郑州市新密市 | 学生校服 | 仁牌 | 160 | 2019-4-20 | 2019-4-22 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
21 | 91410102735512103B | 郑州华邦服饰有限公司 | 郑州市金水区 | 学生校服(秋) | / | 180 | 2019-3-14 | 2019-4-28 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
22 | 914101033495329311(1-1) | 河南省目后服饰有限公司 | 郑州市惠济区 | 学生校服(春秋装) | 目后校园 | 130 | 2019-4-1 | 2019-5-14 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
23 | 91411023MA3X5Q9AX5 | 许昌博雅服装有限公司 | 许昌市建安区 | 学生校服 | 莲城博雅 | 165 | 2019-4-5 | 2019-5-7 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
24 | 91411502MA3X4LFU2W | 信阳市童星制衣有限责任公司 | 信阳市浉河区 | 学生校服(秋) | / | 105 | 2019-4-11 | 2019-4-29 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
25 | 91411503593449865F | 信阳华美服饰有限公司 | 信阳市平桥区 | 学生校服(秋) | / | 170 | 2019-4-22 | 2019-4-29 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
26 | 91411502584383569H(1-1) | 信阳市申立制衣有限公司 | 信阳市浉河区 | 学生校服(夏装) | 邦尼德 | 160 | 2019-4-1 | 2019-5-8 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
27 | 91410703MA3XB12F0R | 河南沃克教育发展有限公司 | 新乡市卫滨区 | 学生校服 | 沃克沃戈森 | 135/64 | 2019-4-10 | 2019-4-12 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
28 | 914107275763101160 | 河南新星制衣有限公司 | 新乡市封丘县 | 学生校服 | 晟瑞龙 | 180 | 2019-3-25 | 2019-4-25 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
29 | 410727000016330 | 森仕服装集团(新乡)有限公司 | 新乡市封丘县 | 学生校服 | 橄榄鸟 | 170 | 2019-4-20 | 2019-4-25 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
30 | 91410703MA3X88TE72 | 河南省非凡特服饰有限公司 | 新乡市红旗区 | 学生校服 | 非凡特 | 140/68 | 2018-11-8 | 2019-4-12 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
31 | 411426000032044(1-1) | 河南省金昌服装有限公司 | 商丘市夏邑县 | 学生校服(秋) | / | 135 | 2019-1-15 | 2019-4-17 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
32 | 91411403579208790X(1-1) | 河南恒琪服饰有限公司 | 商丘市睢阳区 | 学生服装(秋) | 恒琪 | 140 | 2019-3-10 | 2019-4-17 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
33 | 914114026646688981(3-3) | 商丘赛璐雅服饰有限公司 | 商丘市梁园区 | 学生校服(夏) | / | 150 | 2019-3-5 | 2019-4-18 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
34 | 92411403MA41D4P6K | 商丘市睢阳区金宇服装厂 | 商丘市 | 学生服装(秋) | / | 180 | 2019-2-27 | 2019-4-18 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
35 | 91411400MA3X48RU9G | 商丘市舒鑫服饰有限公司 | 商丘市 | 学生服装(秋) | / | 140 | 2019-3-25 | 2019-4-18 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
36 | 91411402561013901F(1-1) | 商丘市实质信服饰有限公司 | 商丘市 | 学生校服(秋) | / | 130 | 2018-10-25 | 2019-4-16 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
37 | 411413000038454 | 商丘市森晨服饰有限公司 | 商丘市 | 学生校服(秋) | / | 165 | 2019-3-10 | 2019-4-16 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
38 | 91411402MA3XDP9416(1-1) | 商丘泰美服装厂 | 商丘市梁园区 | 学生校服(秋) | / | 160 | 2019-3-5 | 2019-4-16 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
39 | 91410900760222765D | 濮阳市海阳服装有限公司 | 濮阳市华龙区 | 学生校服 | 鑫尊玉龙 | 140 | 2019-4-19 | 2019-4-29 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
40 | 914109006881707011(1-1) | 河南博通商贸有限公司 | 濮阳市华龙区 | 学生校服 | / | 170 | 2019-4-18 | 2019-4-28 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
41 | 914140481MA3XEGD136 | 河南省司酷特萌服装有限公司 | 平顶山市舞钢市 | 学生校服 | 司酷特萌 | 165 | 2018-10-18 | 2019-4-16 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
42 | 91410425MA3X61JN77 | 平顶山伟平服饰有限公司 | 平顶山市郏县 | 学生校服 | 英丽姿 | 140 | 2019-2-15 | 2019-4-15 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
43 | 91411300MA40PDF3T(1-1) | 南阳市仁通制衣有限公司 | 南阳市卧龙区 | 学生校服 | / | 165 | 2019-3-20 | 2019-4-23 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
44 | 914113257066766868(1-1) | 河南天曼服饰有限公司 | 南阳市内乡县 | 学生校服 | 屹奥 | 145 | 2019-4-15 | 2019-4-23 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
45 | 9141110MA3XAYT63X | 河南云依服饰有限公司 | 漯河市召陵区 | 学生校服 | 云依 | 170 | 2019-4-10 | 2019-4-18 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
46 | 91410323685679967M(1-1) | 洛阳学苑服装有限公司 | 洛阳市新安县 | 学生校服 | 铁海棠 | 140 | 2019-4-25 | 2019-5-6 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
47 | 41410323685679967M(1-1) | 洛阳市新假日服饰有限公司 | 洛阳市老城区 | 学生校服 | 新假日 | 160 | 2019-4-5 | 2019-5-6 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
48 | 91410184597634064A | 郑州市标奕服装有限公司 | 开封市尉氏县 | 学生校服 | 标奕 | 95 | 2019-3-15 | 2019-5-9 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
49 | G7041021100805320 | 金明区杜雨龙服装部 | 开封市龙亭区 | 学生校服(春秋装) | / | XL | 2019-3-1 | 2019-4-22 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
50 | 410212617245597(1-1) | 开封市美姿苑制衣厂 | 开封市鼓楼区 | 学生校服(秋装) | 美姿童 | 140 | 2019-3-13 | 2019-4-22 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
51 | 914108223979395330(1-1) | 河南博弘服饰有限公司 | 焦作市博爱县 | 学生校服 | 赛月 | 140 | 2019-5-2 | 2019-5-5 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
52 | 91410181MA3XBAK237 | 巩义市卓远服饰有限公司 | 巩义市 | 学生服装 | / | 125 | 2019-3-5 | 2019-4-25 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
53 | 91410728L047018514 | 新乡市紫琴服装有限公司 | 长垣县 | 学生校服 | 紫布依 | / | 2019-3-20 | 2019-4-25 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
54 | 91410728747406455D | 河南省宇达制衣有限公司 | 长垣县 | 学生校服 | 阿诗月 | / | 2019-4-15 | 2019-4-25 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
55 | 914116283416488926(1-1) | 鹿邑县百得利服饰有限公司 | 鹿邑县 | 学生服装(秋) | / | 130 | 2019-4-25 | 2019-5-6 | 河南省纤维检验局 | 合格 | |
56 | 91411681755155510U(1-8) | 项城市松鑫服装有限公司 | 周口市项城市 | / | / | / | / | / | 河南省纤维检验局 | 未抽样 | 停产停业 |
57 | 914110256807854534 | 许昌锦丰服饰有限公司 | 许昌市襄城县 | / | / | / | / | / | 河南省纤维检验局 | 未抽样 | 停产停业 |
58 | 92410928MA40QGHM8Q | 濮阳县国庆路程氏服装加工厂 | 濮阳市濮阳县 | / | / | / | / | / | 河南省纤维检验局 | 未抽样 | 停产停业 |
文字编辑/八雨
美术编辑/水川
来源/中国质量新闻网