根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》及相关法律法规规定,现将因交通违法扣留逾期未接受处理和交通事故处理滞留的时间较长的车辆依法通过省级报刊进行公告,请车辆驾驶人、所有人或管理人持相关证件前往我大队接受处理。自本公告发布之日起三个月内仍不来接受处理的,我大队将依法对相关车辆进行处置。如有责任问题,由当事人自行负责。希望广大知情人员相互转告。
特此公告
附:车辆明细
鄂尔多斯市公安局交通管理支队
伊旗交管大队
2018年11月21日
24  | 无  | 紫  | 天马110  | 二轮摩托  | TM152FMH 3BE290197  | LP5XCHLE430015449  | |
25  | 无  | 红  | 林肯125  | 二轮摩托  | LY157FMI050101080  | LWGPCGL0553???98  | |
26  | 无  | 红  | 宗申  | 二轮摩托  | ZS56FMI18516500  | LZSPCJLB181018388  | |
27  | 无  | 黑  | HS-70  | 二轮摩托  | 147FMD07H05868  | LLCHP010671001415  | |
28  | 无  | 黑  | 火鸟100  | 二轮摩托  | 150FMG56C02444  | LJEXCGL445A600433  | |
29  | 无  | 红  | 隆鑫125  | 二轮摩托  | LC157FMIC0114906  | LLCCPP1A14104??19  | |
30  | 无  | 红  | 劲风125  | 二轮摩托  | 156FMI50205827  | LYEPCJ04X?3002020  | |
31  | 无  | 红  | 巴山125  | 二轮摩托  | BS157FMI82094355  | LHJPJJ1762B005062  | |
32  | 无  | 红  | 豪爵125  | 二轮摩托  | 156FMI50062288  | LP6PCJ3B050022961  | |
33  | 无  | 黑  | 银钢100  | 二轮摩托  | ML1P50Y0002726  | LF3XCG2A6YM00644  | |
34  | 无  | 黑  | 力帆125  | 二轮摩托  | 156FMI30114317  | LF3PCJ4A4???536  | |
35  | 无  | 红  | 火鸟125  | 二轮摩托  | 157FMI02A80903  | LJEPCJL261A900142  | |
36  | 无  | 红  | 钱江125  | 二轮摩托  | QJ157FMI69003931  | LBBPEJ???2350  | |
37  | 无  | 黑  | 宗申110  | 二轮摩托  | ZS1650FMH11502384  | LZSXCHLK211000903  | |
38  | 无  | 紫  | 隆鑫110  | 二轮摩托  | LC152FMHB3311459  | L1CLXN3093108533  | |
39  | 无  | 黑  | 劲隆110  | 二轮摩托  | 152FMH131432517  | LCCJXN30831010226  | |
40  | 无  | 红  | 豪爵  | 二轮摩托  | HB157FMI40265989  | LF4HPBJ6040017929  | |
41  | 无  | 红  | 本田125  | 二轮摩托  | WH156FMI01C50492  | LWBPCJ1H111021621  | |
42  | 无  | 红  | 宗申125  | 二轮摩托  | ZS156FMI13113187  | LZSPCJLB031111481  | |
43  | 无  | 黑  | 邦德110  | 二轮摩托  | 无  | LFKXCHL0531500532  | |
44  | 无  | 紫  | 速卡迪110  | 二轮摩托  | 1P52FMH98030374  | LP6XCH2BX90800280  | |
45  | 无  | 黑  | 豪江125  | 二轮摩托  | HJ156FMI04032991  | LD3PCJ5J???  | |
46  | 无  | 红  | 建设125  | 二轮摩托  | JS156FMI03906192  | LAPP0CJLC43A005218  | |
47  | 无  | 黑  | 建设110  | 二轮摩托  | JS156FMH-4 4K10569  | LAFXCHLR84A028743  | |
48  | 无  | 黑  | 本田  | 二轮摩托  | 157FML-DFJ186444  | LCCJP1AB07B00496  | |
49  | 无  | 红  | 银翔125  | 二轮摩托  | XDL156FMI033802793  | LB412P1043C061703  | |
50  | 无  | 红  | 麦科特  | 二轮摩托  | RC25AX97208339  | MCT125L98300D91  | |
51  | 无  | 黑  | 本田125  | 二轮摩托  | XSJ157FMI0324710  | WY125-A4071201  | |
52  | 无  | 红  | 新感光125  | 二轮摩托  | 156FMI20020320  | LX8PCJ3002F003835  | |
53  | 无  | 红  | 隆鑫125  | 二轮摩托  | LC157FMI4C218048  | LPP1H74EA58469  | |
54  | 无  | 红  | 三雅125  | 二轮摩托  | LC157FMIC0012705  | LK1PCJLD231000279  | |
55  | 无  | 红  | 速卡迪125  | 二轮摩托  | HB157FMI30204927  | LF4HPBJ6530000560  | |
56  | 无  | 红  | 速卡迪125  | 二轮摩托  | 156FMI-3C5327451  | LP6PCJA39C0100758  | |
57  | 无  | 红  | 豪陵90  | 二轮摩托  | 147FM-499071723  | LAAXCELA8X0049725  | |
58  | 无  | 红  | 劲隆125  | 二轮摩托  | 157FMIHE117921  | LLCJP1XG69E005396  | |
59  | 无  | 红  | 豪爵125  | 二轮摩托  | HB157FMI50220582  | LF4HPBJ6850004721  | |
60  | 无  | 红  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY156FMI047P8041  | LATPCJL??27001??  | |
61  | 无  | 紫  | 重庆嘉劲110  | 二轮摩托  | 139FMI06106895  | LRYXCAL4660062607  | |
62  | 无  | 黑  | 二轮摩托  | ZH1152FWH90601885  | |||
63  | 无  | 红  | 武阳火鸟  | 二轮摩托  | 157FWZ46A02637  | LJEPCJL274A609467  | |
64  | 无  | 红  | 银钢  | 二轮摩托  | BY1P50FWG30007644  | LY4CXBG213B006901  | |
65  | 无  | 黑白  | 大阳110  | 二轮摩托  | 150FW97012433  | DY10097016627  | |
66  | 无  | 白  | 狮龙125  | 二轮摩托  | 1520MI03E0078  | L3ZTX55093E000079  | |
67  | 无  | 红  | 凌肯125  | 二轮摩托  | LK156FMI050205109  | LZLK1509953B05109  | |
68  | 无  | 红  | 雅奇  | 二轮摩托  | Y0157FMI99401422  | Y0125-C  | |
69  | 无  | 红  | 峰光125  | 二轮摩托  | 157FMI4HK65955  | LF6PCG604FA3968405  | |
70  | 无  | 黑  | 银钢  | 二轮摩托  | 150FMG1BH27057  | LP5XCGLD610021428  | |
71  | 无  | 银  | 本州  | 二轮摩托  | BZ152FMH26032190  | LD5XCHLA061000403  | |
72  | 无  | 黑  | 渭阳125  | 二轮摩托  | 1520MI5A1200268  | 2WATCJP3XYL000179  | |
73  | 无  | 红  | 隆鑫125  | 二轮摩托  | LC157FM-IAA0700804  | LLCLPP1092106171  | |
74  | 无  | 黑  | 大阳110  | 二轮摩托  | DY150FMH02052550  | LATXCHLY921045881  | |
75  | 无  | 黑  | 凌肯110  | 二轮摩托  | LK152FMH050536235  | LZLK1480753E36235  | |
76  | 无  | 白  | 本田125  | 二轮摩托  | JS156FMI-24L11853  | ||
77  | 无  | 白  | 嘉凌  | 二轮摩托  | JL156FMI-22002025989  | D2503C06804  | |
78  | 无  | 紫  | 三铃  | 二轮摩托  | SL152FMH04708861  | LBRSPEG6740006678  | |
79  | 无  | 黑  | 银刚110  | 二轮摩托  | 152FMH-XS11052657  | LY4YXBH0X2A002658  | |
80  | 无  | 红  | 隆鑫125  | 二轮摩托  | LC157FMI-A01257767  | LCCLPP10611032648  | |
81  | 无  | 红  | 武阳火鸟  | 二轮摩托  | 157FMI43A04524  | LJEPCL264A400163  | |
82  | 无  | 红  | 武阳125  | 二轮摩托  | GC156FMI0335842  | LZPPCJL2436001414  | |
83  | 无  | 红  | 幸福125  | 二轮摩托  | XF157FMI-2020000-11  | LA0PCJ02621000158  | |
84  | 无  | 红  | 双键  | 二轮摩托  | ZS156FMI-288125910  | L5HPGJK465Z001274  | |
85  | 无  | 蓝  | 劲隆  | 二轮摩托  | 152FH-A82005076523  | LL0JPPA0821000406  | |
86  | 无  | 黑  | 宗申100  | 二轮摩托  | ZS139F-MB19CD1241  | ||
87  | 无  | 紫  | 大阳  | 二轮摩托  | DYF520485921  | LATTCJPY448058757  | |
88  | 无  | 红  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY156FMI-205586258  | LATPCJLY452344300  | |
89  | 无  | 黑  | 火鸟110  | 二轮摩托  | I50FMG3ZC00442  | LJEXCGL433AZ00087  | |
90  | 无  | 黑  | 建设110  | 二轮摩托  | JSI052FMH-44E11565  | LAPXCHLR34A016483  | |
91  | 无  | 黑  | 大阳110  | 二轮摩托  | 12Y150FN019953??  | LATXCG18X11069190  | |
92  | 无  | 红  | 大阳110  | 二轮摩托  | 147FMTA97006405  | DY90-39726867  | |
93  | 无  | 黑  | 光阳  | 二轮摩托  | 139FM0A069590  | ||
94  | 无  | 紫  | SQ-110  | 二轮摩托  | 1P52FHH303011331  | LZXXCHL3730000682  | |
95  | 无  | 红  | 钱江110  | 二轮摩托  | QJ150FMG-3  | LBBXEG40X5B200165  | |
96  | 无  | 黑  | 48cc助力  | 二轮摩托  | 139AW611062093  | WH11037351  | |
97  | 无  | 蓝  | 豪爵  | 二轮摩托  | 152FMH01222031  | LC6XCHX2010016840  | |
98  | 无  | 紫  | 金城  | 二轮摩托  | 147FM-2FMEY2006872  | LJCXCFLA3Y1005957  | |
99  | 无  | 紫  | 双庆  | 二轮摩托  | 1P52FMH60609870  | LZXXCHL6X60623020  | |
100  | 无  | 红  | 远乡  | 二轮摩托  | YF156FMI31008677  | LWAPCJL374A010987  | |
101  | 无  | 黑  | 新陵  | 二轮摩托  | 150FMG00904904  | LLJXCGLH1Y0001107  | |
102  | 无  | 黑  | 银钢  | 二轮摩托  | YG156FMI12021421  | LY4YPJB2010C016348  | |
103  | 无  | 红  | 恒亚125  | 二轮摩托  | 156FMI20589466  | LXYPCJC0??  | |
104  | 无  | 黑  | 精通天马125  | 二轮摩托  | 162FMJ10ZD17001  | LF5PCKLA410005799  | |
105  | 无  | 银  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY152QMI01831154  | LATGCJPY618039946  | |
106  | 无  | 绿  | Luo jia  | 二轮摩托  | LJ152QMI020220219  | LBFTCJDK121008400  | |
107  | 无  | 白  | 银刚125  | 二轮摩托  | LB125QMI04060575  | LLMTCJDB041060191  | |
108  | 无  | 红  | 钱江125  | 二轮摩托  | 0J157FMI3258412  | LAWPEJ0F13B504286  | |
109  | 无  | 红  | 纵情125  | 二轮摩托  | CC156FMI0402368  | LLPPCJL25460041  | |
110  | 无  | 红  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY156FMI04517012  | LATFCJTL442B29655?  | |
111  | 无  | 红  | Luo jia  | 二轮摩托  | LJ157FMI-3A040400948  | LBFPCJXJ041006366  | |
112  | 无  | 红  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY156FMI-205640629  | LATPCJLY05062320  | |
113  | 无  | 黑  | 大阳110  | 二轮摩托  | DY150FMG01103698  | LATXCJ1B311094960  | |
114  | 无  | 蓝  | 豪爵  | 二轮摩托  | 156FMIG0071??  | ??051882  | |
115  | 无  | 白  | 银翔  | 二轮摩托  | YX153FMH02068955  | LB411P1062C118671  | |
116  | 无  | 黑  | 绿(墨)  | 二轮摩托  | 152FMH101030845  | LLCHXN10711000964  | |
117  | 无  | 红  | 豪爵  | 二轮摩托  | HB157FMI20303299  | LF4HPBJ6X20000858  | |
118  | 无  | 红  | 大运125  | 二轮摩托  | DY156FMI91213079  | L7GPCJLY491206901  | |
119  | 无  | 红  | 三亚125  | 二轮摩托  | 157FMI3907404532  | LK1PCIL6091075296  | |
120  | 无  | 黑  | 银刚100  | 二轮摩托  | YG1R50FMG20059759  | LY4YB??4200108  | |
121  | 无  | 红  | 建设125  | 二轮摩托  | JS156FMI-206A02282  | LAPPCJLC360002496  | |
122  | 无  | 红  | 大阳125  | 二轮摩托  | DY156FMI02603645  | LATPCJLY82210871  | |
123  | 无  | 黑  | 大阳110  | 二轮摩托  | JC150FMG-3DPL1201253  | LJCXCCLJ011004339  | |
124  | 无  | 紫红  | 大江110  | 二轮摩托  | 152FMH12064983  | 120702700  | |
125  | 无  | 红  | 精通天马125  | 二轮摩托  | 157FM9103259  | LP5PCJLA5X0005197  | |
126  | 无  | 黑  | 双狮110  | 二轮摩托  | 152FMH20035581  | LP7XCHL9A20005562  | |
127  | 无  | 紫  | 大阳110  | 二轮摩托  | DY150FMH70195532  | LXSXCHLY371359927  | |
128  | 无  | 黑  | 劲隆125  | 二轮摩托  | 157FMI-DFJ186055  | LLCJP1AB47B004985  | |
129  | 无  | 红  | 鑫源125  | 二轮摩托  | 156FMI5E014330  | LXYPCJL0950031339  | |
130  | 无  | 黑  | 富士达  | 二轮摩托  | LXD150FM99700309  | FSD100-15/9902708  | |
131  | 无  | 紫  | 邦德110  | 二轮摩托  | 13T1252FM3B800752  | LFKXCHL0431580683  | |
132  | 无  | 红  | 鑫隆125  | 二轮摩托  | LC156FMI-AA0067424  | LLCLPP1A221009149  | |
133  | 无  | 红  | 鑫隆125  | 二轮摩托  | LC157FMIDE073329  | LLCLPP10X5E011266  | |
134  | 无  | 红  | 劲隆125  | 二轮摩托  | 157FMI40018248  | LLCJPP10541029171  | |
135  | 无  | 红  | 豪爵  | 二轮摩托  | 156FMI92753635  | LC6PCJB6020029099  | |
136  | 无  | 银  | 上海关电  | 二轮摩托  | MT152QMI045216098  | LXKTCJ0574M797747  | |
137  | 无  | 紫  | 力帆110  | 二轮摩托  | 1P52FMH20219590  | LF3XCH8A92A012986  | |
138  | 无  | 紫  | 贝速特110  | 二轮摩托  | BST152FMH6ZE082102  | LP5XCHB01/60205218  | |
139  | 无  | 红  | 劲峰125  | 二轮摩托  | JF156FMIC1822140  | LACPCJ29X41113884  | |
140  | 无  | 黑  | 新感觉  | 二轮摩托  | 1P52FMH 30091982  | LX8X0H0H03F013440  | |
141  | 无  | 红  | 三雅125  | 二轮摩托  | HB157FMI 40223227  | LF4HPBL6040005666  | |
142  | 无  | 黑  | 宗申  | 二轮摩托  | ZS150FMG-A 21023031  | LZSXCGHLH115640995  | |
143  | 无  | 紫  | 力帆小天鹅  | 二轮摩托  | 1P52EMH 30223269  | LF3XCHBA73A019484  | |
144  | 无  | 红  | 宗庆  | 二轮摩托  | ZD157FMI 03034176  | LKSPCJL0732007306  | |
145  | 无  | 红  | 豪爵  | 二轮摩托  | 156FMI CS017086  | LC6PCJB6180096466  | |
146  | 无  | 红  | 高铭125  | 二轮摩托  | GM156FMI 41964597  | LL?FY41004???  | |
147  | 无  | 红  | 豪爵125  | 二轮摩托  | 156FMI 56501047  | LC6PCJB6950034843  | |
148  | 无  | 红  | 建设125  | 二轮摩托  | JS156FMI-2 05C36066  | LAPPCJLC35A?884  | |
149  | 无  | 黑  | 大阳  | 二轮摩托  | 150FMI 99038566  | LATXCG17XX1216200  | |
150  | 无  | 白  | 富先达125  | 二轮摩托  | FT152QMI 05026059  | LB5TK8S2755Z055355  | |
151  | 无  | 红  | 雅迪  | 二轮摩托  | ZX1P39QMB A8663969  | L5XT0PPD1A6801296  | |
152  | 无  | 黄  | 铃木  | 二轮摩托  | 139130M 1P638167  | 20130888825  | |
153  | 无  | 黑  | 豪爵  | 二轮摩托  | 152FMH E0122609  | LC6XCHX2060A21403  | |
154  | 蒙KE6000  | 紫  | 大阳  | 二轮摩托  | 152FMH  | LATXCHLY841140743  | |
155  | 蒙KL0018  | 黑  | 重庆雨燕  | 二轮摩托  | BS1S2FMH58225012  | LHJXJH1364B605623  | |
156  | 蒙K54946  | 紫  | 重庆建设  | 二轮摩托  | JS150FMG-405D04290  | LAPXCGLA550001141  | |
157  | 32856  | 红  | 银钢  | 二轮摩托  | YG156FMI 12002743  | LY4YPJB221B002053  | |
158  | 蒙KL0417  | 黑  | 洛嘉  | 二轮摩托  | LJ150FMH-4 051011384  | LBFXCHDJ051004700  | |
159  | 蒙KB8941  | 紫  | 太空文马  | 二轮摩托  | BS152FM 0301373  | LHJXJHE08313000677  | |
160  | 蒙K35628  | 红  | 幸福125  | 二轮摩托  | XF125-94041461  | XF12549411484  | |
161  | 蒙K58132  | 红  | 武阳  | 二轮摩托  | 157FM 99118119  | LP5PCJLAXX0010735  | |
162  | 蒙K56373  | 红  | 武阳125  | 二轮摩托  | 156MFD 98605367  | ?981221376  | |
163  | 蒙KE5772  | 红  | 劲隆125  | 二轮摩托  | 157FMI C1095960  | LLCJPP10441055079  | |
164  | 蒙KB4297  | 红  | 豪江  | 二轮摩托  | HJ156FMI 07037099  | LD3PCJ5J6?433853  | |
165  | 蒙K89470  | 黑  | HJ-125  | 二轮摩托  | 157FMI 02020356  | LXELG146?2A00453  | |
166  | 蒙KA5832  | 红  | 精通天马125  | 二轮摩托  | 157FMI 1ZK10609  | LP5PCJLA310084229  | |
167  | 蒙K7541  | 黑  | 二轮摩托  | ZS150FMG-A 21003032  | LZSXCGLH115064826  | ||
168  | 内蒙古19515  | 白红  | 金城  | 二轮摩托  | 93080770  | 93080770  | |
169  | 蒙K10088  | 黑  | 本田125  | 二轮摩托  | HA03E 5223071  | TH90 3188007  | |
170  | 蒙K40550  | 白黑  | 大阳  | 二轮摩托  | 150FMI 97020311  | DY100 97025898  | |
171  | 蒙K79125  | 墨绿  | 大阳  | 二轮摩托  | LJ150QMG 020204917  | LBFTC6DK821001525  | |
172  | 蒙KB2164  | 白  | LJ-125  | 二轮摩托  | LJ152QMI 030203021  | LBFTCJDK282010598  | |
173  | 蒙K73200  | 紫  | 大阳110  | 二轮摩托  | DY152FMH 05242223  | LATXCHLY351233221  | |
174  | 蒙KG0253  | 黑  | 凌肯110  | 二轮摩托  | LK152F 03073577  | LZLK1430233C00589  | |
175  | 蒙K88116  | 黑  | 宗申  | 二轮摩托  | ZS150M 12066185  | LZSXCHLJ421023480  | |
176  | 陕K74692  | 黑  | 力帆110  | 二轮摩托  | 1P52FMH 20028188  | LF3X0H002A033282  | |
序号  | 车辆号牌  | 颜色  | 品牌型号  | 车辆类型  | 发动机号  | 车架号  | 备注  | 
1  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | LC152FMH JB030141  | LB411H1C690504980  | |
2  | 蒙AB4040  | 红  | 银翔陆霸  | 三轮摩托车  | 161FMJ-I 0AB04170  | LB415H1D1AC741684  | |
3  | 无  | 红  | 群豪  | 三轮摩托车  | 153FMH 6BG00892  | LB411Z1A8BC604282  | |
4  | 无  | 蓝  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | LC162FMJ JB063943  | HG201105182  | |
5  | 宁CAE320  | 红  | 金元来  | 三轮摩托车  | 162FMJ-35FF41854  | LS476HD08CF530573  | |
6  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 153FMH 5BF21469  | JX35-A1007245  | |
7  | 无  | 紫  | 北方豪玲  | 三轮摩托车  | 162FMJ-LK C9974353  | LBFHCKXL1D7311044  | |
8  | 无  | 蓝  | 群豪  | 三轮摩托车  | 161FMJ-I 6BG02773  | B415H1D1BC602382  | |
9  | 无  | 蓝  | 傲星  | 三轮摩托车  | ZS152FNH-6 8A609916  | ||
10  | 无  | 蓝  | 傲星  | 三轮摩托车  | ZS162FMJ 8A535982  | ||
11  | 无  | 紫  | 群豪  | 三轮摩托车  | 153FMH AC09799  | LB411Z1A9BC602010  | |
12  | 无  | 绿  | 金元  | 三轮摩托车  | 161FMJ-II 5BF00539  | LB415H1B6BC530644  | |
13  | 无  | 绿  | 金元来  | 三轮摩托车  | 153FMH 09704728  | LB411Z1A89C526516  | |
14  | 无  | 绿  | 新阳光  | 三轮摩托车  | 152FMH-XS 11020433  | ||
15  | 无  | 绿  | 宗申  | 三轮摩托车  | ZS162FWJ 8A200787  | ||
16  | 无  | 绿  | 三叶  | 三轮摩托车  | LC152FMHI B364842  | JX35-A1103271  | |
17  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 153FMH 0A200917  | LB411H1C49C504993  | |
18  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 161FM-II 0AA03160  | LB415H1D5AC502171  | |
19  | 无  | 绿  | 威豹  | 三轮摩托车  | ZS182FMJ 8A314068  | WBDZH002010031251  | |
20  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 153FMH 09704774  | LB411Z1A39C525936  | |
21  | 无  | 绿  | 群豪  | 三轮摩托车  | 153FMH 6BG00821  | LB411Z1A2BC603967  | |
22  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 153FMH 5BF13240  | LB411Z1A7BC599957  | |
23  | 无  | 绿  | 威豹  | 三轮摩托车  | ZS162FMJ 8A213261  | FSDZH002010031632  | |
24  | 蒙KE8704  | 红  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | LC162FMJ DB024686  | L8XZHS10650531243  | |
25  | 蒙K62346  | 红  | 宗申  | 三轮摩托车  | ZS152FMH-6 89607121  | L2006096215  | |
26  | 陕KJ8414  | 红  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | LX162FMJ-10 LL032133  | LB415H1D79C503494  | |
27  | 无  | 红  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | LX162FMJ-10 ML025287  | LATZCKZY7D3024225  | |
28  | 无  | 红  | 大运  | 三轮摩托车  | DY162FMJ-2 A1155874  | L7GSCKZY2A2012818  | |
29  | 无  | 蓝  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | 201007526  | ||
30  | 无  | 绿  | 隆鑫  | 三轮摩托车  | LC162FMJ IB235745  | 201007429  | |
31  | 无  | 蓝  | 银翔  | 三轮摩托车  | |||
32  | 无  | 绿  | 丰收  | 三轮摩托车  | ZS162FMJ 8A402609  | FSDZH002010033013  | |
33  | 无  | 红  | 豪铃  | 三轮摩托车  | JS162FMJ 06063716  | LY0HBK1026MJ00386  | |
34  | 无  | 蓝  | 傲星  | 三轮摩托车  | LC162FMJ KL004543  | ||
35  | 无  | 绿  | 狼行天下  | 三轮摩托车  | 153EMH 0A114379  | LB411H1C99C504584  | |
36  | 无  | 紫  | 力之星  | 三轮摩托车  | ZS152FMH-5B 8C202101  | LZSHCHLK2CGA02660  | |
37  | 无  | 红  | 华鹰  | 三轮摩托车  | LC162FMJ XB129525  | LB72KG50463041675  | |
38  | 无  | 红  | 群豪  | 三轮摩托车  | LC152FMH JL004259  | LB411Z1A3A0606695  | |
39  | 无  | 蓝  | 群豪  | 三轮摩托车  | 161FMJ-I 6BG02750  | LB415H1DXBC602381  | |
40  | 无  | 绿  | 三叶  | 三轮摩托车  | 152FMH-XS 12110909  | JX35-A1004425  | |
41  | 无  | 绿  | 傲星  | 三轮摩托车  | ZS152FMH-6 8B208239  | JMZL2011030004109  | |
42  | 无  | 蓝  | 傲星  | 三轮摩托车  | 161FMJ-I 6BG02743  | LB415H1DXBC602378  | 
审核:白祝
编校:李军
编辑:苏宇星