dm8261量产工具v1004 ()

(上接C32版)

544 银华基金管理股份有限公司 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890160209 A 280 431

545 银华基金管理股份有限公司 银华沪港深增长股票型证券投资基金 D890044665 A 280 431

546 银华基金管理股份有限公司 银华行业轮动混合型证券投资基金 D890156292 A 280 431

547 银华基金管理股份有限公司 银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 D890150539 A 280 431

548 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金一二零六组合 D890147625 A 280 431

549 银华基金管理股份有限公司 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金 D890144978 A 280 431

550 银华基金管理股份有限公司 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890143003 A 280 431

551 银华基金管理股份有限公司 银华积极成长混合型证券投资基金 D890130157 A 280 431

552 银华基金管理股份有限公司 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 D890140445 A 280 431

553 银华基金管理股份有限公司 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 D890785753 A 280 431

554 银华基金管理股份有限公司 银华鑫锐灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890044584 A 280 431

555 银华基金管理股份有限公司 银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890058305 A 280 431

556 银华基金管理股份有限公司 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 D890113553 A 280 431

557 银华基金管理股份有限公司 银华估值优势混合型证券投资基金 D890111852 A 280 431

558 银华基金管理股份有限公司 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 D890097715 A 280 431

559 银华基金管理股份有限公司 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890098541 A 280 431

560 银华基金管理股份有限公司 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金 D890095886 A 280 431

561 银华基金管理股份有限公司 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 D890090836 A 280 431

562 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金三零九组合 D890086065 A 280 431

563 银华基金管理股份有限公司 银华沪深300指数分级证券投资基金 D890776403 A 280 431

564 银华基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零四组合 D890073698 A 280 431

565 银华基金管理股份有限公司 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890069932 A 280 431

566 银华基金管理股份有限公司 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 D890063229 A 280 431

567 银华基金管理股份有限公司 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 D890057715 A 280 431

568 银华基金管理股份有限公司 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 D890039115 A 280 431

569 银华基金管理股份有限公司 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890036248 A 280 431

570 银华基金管理股份有限公司 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D890021269 A 280 431

571 银华基金管理股份有限公司 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 D890001691 A 280 431

572 银华基金管理股份有限公司 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 D890001706 A 280 431

573 银华基金管理股份有限公司 银华中国梦30股票型证券投资基金 D899904778 A 280 431

574 银华基金管理股份有限公司 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 D899905546 A 280 431

575 银华基金管理股份有限公司 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 D899886271 A 280 431

576 银华基金管理股份有限公司 银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 D899883516 A 280 431

577 银华基金管理股份有限公司 银华消费主题混合型证券投资基金 D890789812 A 280 431

578 银华基金管理股份有限公司 银华中小盘精选混合型证券投资基金 D890796518 A 280 431

579 银华基金管理股份有限公司 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 D890787315 A 280 431

580 银华基金管理股份有限公司 银华成长先锋混合型证券投资基金 D890782551 A 280 431

581 银华基金管理股份有限公司 银华领先策略混合型证券投资基金 D890766204 A 280 431

582 银华基金管理股份有限公司 银华—道琼斯88精选证券投资基金 D890714079 A 280 431

583 银华基金管理股份有限公司 银华优势企业(平衡型)证券投资基金 D890711314 A 280 431

584 银华基金管理股份有限公司 银华优质增长混合型证券投资基金 D890754817 A 280 431

585 银华基金管理股份有限公司 银华核心价值优选混合型证券投资基金 D890746212 A 280 431

586 万家基金管理有限公司 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金 D890224663 A 280 431

587 万家基金管理有限公司 万家价值优势一年持有期混合型证券投资基金 D890218971 A 280 431

588 万家基金管理有限公司 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金 D890208023 A 280 431

589 万家基金管理有限公司 万家自主创新混合型证券投资基金 D890206958 A 280 431

590 万家基金管理有限公司 万家科技创新混合型证券投资基金 D890205253 A 280 431

591 万家基金管理有限公司 万家经济新动能混合型证券投资基金 D890113147 A 280 431

592 万家基金管理有限公司 万家汽车新趋势混合型证券投资基金 D890191878 A 280 431

593 万家基金管理有限公司 万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金 D890112997 A 130 200

594 万家基金管理有限公司 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178008 A 280 431

595 万家基金管理有限公司 万家中证500指数增强型发起式证券投资基金 D890163045 A 280 431

596 万家基金管理有限公司 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投资基金(LOF) D890164889 A 280 431

597 万家基金管理有限公司 万家人工智能混合型证券投资基金 D890161158 A 280 431

598 万家基金管理有限公司 万家智造优势混合型证券投资基金 D890149716 A 190 292

599 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 D890144774 A 240 369

600 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 D890129368 A 280 431

601 万家基金管理有限公司 万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金 D890116632 A 280 431

602 万家基金管理有限公司 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 D890094848 A 280 431

603 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 D890113171 A 280 431

604 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 D890095064 A 140 215

605 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890085970 A 280 431

606 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 D890073347 A 280 431

607 万家基金管理有限公司 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金 D890815427 A 280 431

608 万家基金管理有限公司 万家瑞隆灵活配置混合型证券投资基金 D890068025 A 160 246

609 万家基金管理有限公司 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 D890018664 A 280 431

610 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890066502 A 280 431

611 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 D890061358 A 280 431

612 万家基金管理有限公司 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 D890041081 A 280 431

613 万家基金管理有限公司 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 D890040360 A 280 431

614 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890032846 A 280 431

615 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 D890007493 A 280 431

616 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 D890028839 A 280 431

617 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 D890021879 A 280 431

618 万家基金管理有限公司 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 D890006031 A 280 431

619 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 D890818700 A 280 431

620 万家基金管理有限公司 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890797695 A 280 431

621 万家基金管理有限公司 万家中证红利指数证券投资基金(LOF) D890785761 A 180 277

622 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 D890768557 A 280 431

623 万家基金管理有限公司 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金 D890765648 A 180 277

624 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 D890758706 A 280 431

625 万家基金管理有限公司 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) D890739809 A 280 431

626 广发基金管理有限公司 广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金 D890226819 A 280 431

627 广发基金管理有限公司 广发品质回报混合型证券投资基金 D890221762 A 280 431

628 广发基金管理有限公司 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890213921 A 280 431

629 广发基金管理有限公司 广发价值领先混合型证券投资基金 D890213882 A 280 431

630 广发基金管理有限公司 广发招享混合型证券投资基金 D890214260 A 280 431

631 广发基金管理有限公司 广发优质生活混合型证券投资基金 D890210907 A 280 431

632 广发基金管理有限公司 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金 D890211107 A 280 431

633 广发基金管理有限公司 广发招泰混合型证券投资基金 D890209011 A 280 431

634 广发基金管理有限公司 广发价值优势混合型证券投资基金 D890210012 A 280 431

635 广发基金管理有限公司 广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 D890204566 A 280 431

636 广发基金管理有限公司 广发高股息优享混合型证券投资基金 D890204744 A 280 431

637 广发基金管理有限公司 广发科技先锋混合型证券投资基金 D890205318 A 280 431

638 广发基金管理有限公司 广发优势增长股票型证券投资基金 D890202328 A 280 431

639 广发基金管理有限公司 广发科技创新混合型证券投资基金 D890202433 A 280 431

640 广发基金管理有限公司 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金 D890189994 A 280 431

641 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一五零二一组合 B882984649 A 280 431

642 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一六零四一组合 B882983106 A 280 431

643 广发基金管理有限公司 广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 D890186679 A 280 431

644 广发基金管理有限公司 广发睿享稳健增利混合型证券投资基金 D890185283 A 280 431

645 广发基金管理有限公司 广发均衡价值混合型证券投资基金 D890176658 A 280 431

646 广发基金管理有限公司 广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890178139 A 280 431

647 广发基金管理有限公司 广发中证100交易型开放式指数证券投资基金 D890171412 A 280 431

648 广发基金管理有限公司 广发消费升级股票型证券投资基金 D890174020 A 280 431

649 广发基金管理有限公司 社保基金四二零组合 D890147578 A 280 431

650 广发基金管理有限公司 广发稳健策略混合型证券投资基金 D890162332 A 280 431

651 广发基金管理有限公司 广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金 D890158367 A 280 431

652 广发基金管理有限公司 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 D890154012 A 140 215

653 广发基金管理有限公司 广发双擎升级混合型证券投资基金 D890151682 A 280 431

654 广发基金管理有限公司 广发估值优势混合型证券投资基金 D890149504 A 280 431

655 广发基金管理有限公司 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 D890148312 A 280 431

656 广发基金管理有限公司 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金 D890145649 A 280 431

657 广发基金管理有限公司 广发科技动力股票型证券投资基金 D890144211 A 280 431

658 广发基金管理有限公司 广发中小盘精选混合型证券投资基金 D890141302 A 280 431

659 广发基金管理有限公司 广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金 D890141784 A 250 385

660 广发基金管理有限公司 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890129944 A 280 431

661 广发基金管理有限公司 广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金 D890130000 A 280 431

662 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金一一零一组合 D890117133 A 280 431

663 广发基金管理有限公司 广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金 D890118228 A 280 431

664 广发基金管理有限公司 广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 D890113472 A 280 431

665 广发基金管理有限公司 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 D890110652 A 280 431

666 广发基金管理有限公司 广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金 D890113731 A 280 431

667 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金八零五组合 D890114541 A 280 431

668 广发基金管理有限公司 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 D890114070 A 280 431

669 广发基金管理有限公司 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 D890097202 A 280 431

670 广发基金管理有限公司 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金 D890097058 A 280 431

671 广发基金管理有限公司 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 D890096913 A 280 431

672 广发基金管理有限公司 广发医疗保健股票型证券投资基金 D890095030 A 280 431

673 广发基金管理有限公司 广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金 D890095909 A 280 431

674 广发基金管理有限公司 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 D890095844 A 280 431

675 广发基金管理有限公司 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 D890086845 A 280 431

676 广发基金管理有限公司 广发多元新兴股票型证券投资基金 D890066667 A 280 431

677 广发基金管理有限公司 基本养老保险基金三零二组合 D890086073 A 280 431

678 广发基金管理有限公司 广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金 D890068643 A 280 431

679 广发基金管理有限公司 广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 D890062922 A 280 431

680 广发基金管理有限公司 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 D890063570 A 280 431

681 广发基金管理有限公司 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 D890065962 A 280 431

682 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 D890033703 A 280 431

683 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 D890032919 A 280 431

684 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 D890038541 A 280 431

685 广发基金管理有限公司 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 D890064306 A 280 431

686 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 D890058648 A 280 431

687 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 D890057846 A 280 431

688 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 D890056442 A 280 431

689 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 D890045069 A 280 431

690 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 D890040645 A 280 431

691 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 D890038672 A 280 431

692 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 D890034246 A 280 431

693 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 D890034319 A 280 431

694 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 D890032977 A 280 431

695 广发基金管理有限公司 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 D890033012 A 280 431

696 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 D890032626 A 280 431

697 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 D890029209 A 280 431

698 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 D890028334 A 280 431

699 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890007524 A 280 431

700 广发基金管理有限公司 广发中证医疗指数分级证券投资基金 D890018648 A 280 431

701 广发基金管理有限公司 广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金 D899900237 A 280 431

702 广发基金管理有限公司 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D899901801 A 280 431

703 广发基金管理有限公司 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金 D890823878 A 280 431

704 广发基金管理有限公司 广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金 D899887251 A 280 431

705 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890021641 A 280 431

706 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 D890028261 A 280 431

707 广发基金管理有限公司 广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 D899885097 A 280 431

708 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 D890019806 A 280 431

709 广发基金管理有限公司 广发聚宝混合型证券投资基金 D899904249 A 280 431

710 广发基金管理有限公司 广发聚安混合型证券投资基金 D899901534 A 280 431

711 广发基金管理有限公司 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金 D899900431 A 280 431

712 广发基金管理有限公司 广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 D890828585 A 280 431

713 广发基金管理有限公司 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 D890827953 A 280 431

714 广发基金管理有限公司 广发新动力混合型证券投资基金 D890821096 A 280 431

715 广发基金管理有限公司 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 D890820870 A 280 431

716 广发基金管理有限公司 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 D890814049 A 280 431

717 广发基金管理有限公司 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 D890813857 A 280 431

718 广发基金管理有限公司 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890807238 A 280 431

719 广发基金管理有限公司 广发轮动配置混合型证券投资基金 D890809793 A 280 431

720 广发基金管理有限公司 广发新经济混合型发起式证券投资基金 D890803925 A 280 431

721 广发基金管理有限公司 广发消费品精选混合型证券投资基金 D890794061 A 280 431

722 广发基金管理有限公司 广发制造业精选混合型证券投资基金 D890789993 A 280 431

723 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 D890793489 A 280 431

724 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 D890786034 A 280 431

725 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 D890785787 A 280 431

726 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 D890783468 A 280 431

727 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 D890778798 A 280 431

728 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 D890768670 A 280 431

729 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 D890765973 A 280 431

730 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 D890714045 A 280 431

731 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 D890712873 A 280 431

732 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 D890764008 A 280 431

733 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 D890754786 A 280 431

734 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 D890748183 A 280 431

735 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) D890733219 A 280 431

736 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890209184 A 280 431

737 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 D890169473 A 280 431

738 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890096662 A 280 431

739 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 D890141807 A 280 431

740 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 D890112947 A 280 431

741 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基金 D890093509 A 280 431

742 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资基金 D890128671 A 280 431

743 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 D890112426 A 280 431

744 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金 D890092480 A 280 431

745 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保目标策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890099018 A 280 431

746 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 D890092846 A 280 431

747 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳信混合型证券投资基金 D890086235 A 280 431

748 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 D890073428 A 280 431

749 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳荣混合型证券投资基金 D890073436 A 280 431

750 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 D890072032 A 280 431

751 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基金 D890061455 A 280 431

752 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 D890034270 A 280 431

753 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 D890034262 A 280 431

754 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金 D890000475 A 280 431

755 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保成长优选股票型证券投资基金 D890020289 A 280 431

756 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890824117 A 280 431

757 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金 D890002419 A 280 431

758 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 D890028669 A 280 431

759 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 D890020140 A 280 431

760 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 D890749113 A 280 431

761 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 D890758586 A 280 431

762 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 D890713374 A 280 431

763 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 D890522838 A 280 431

764 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 D890765729 A 280 431

765 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 D890778772 A 280 431

766 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金(LOF) D890784901 A 200 308

767 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金(LOF) D890788002 A 280 431

768 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) D890791021 A 280 431

769 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 D890791136 A 280 431

770 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 D890815176 A 280 431

771 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 D890821232 A 280 431

772 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 D890820197 A 280 431

773 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 D890825927 A 280 431

774 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金 D899886027 A 280 431

775 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899899070 A 280 431

776 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金 D899901788 A 280 431

777 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) D899902459 A 280 431

778 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 D899905148 A 280 431

779 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D899905172 A 280 431

780 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 D890002118 A 280 431

781 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金 D890006641 A 280 431

782 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 D890023538 A 280 431

783 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金 D890026706 A 280 431

784 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 D890028588 A 280 431

785 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金 D890814489 A 280 431

786 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 D890035072 A 280 431

787 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 D890039181 A 280 431

788 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) D890071361 A 280 431

789 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 D890113422 A 280 431

790 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金 D890140631 A 280 431

791 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金 D890146996 A 280 431

792 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 D890159143 A 280 431

793 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金 D890174452 A 280 431

794 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新能源混合型证券投资基金 D890194096 A 280 431

795 泰信基金管理有限公司 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金 D890041780 A 230 354

796 泰信基金管理有限公司 泰信智选成长灵活配置混合型证券投资基金 D890068716 A 210 323

797 泰信基金管理有限公司 泰信现代服务业股票型证券投资基金 D890804311 A 280 431

798 泰信基金管理有限公司 泰信中小盘精选股票型证券投资基金 D890790415 A 280 431

799 泰信基金管理有限公司 泰信发展主题股票型证券投资基金 D890784919 A 280 431

800 泰信基金管理有限公司 泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 D890768133 A 280 431

801 泰信基金管理有限公司 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 D890765876 A 280 431

802 泰信基金管理有限公司 泰信先行策略开放式证券投资基金 D890714011 A 280 431

803 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴科荣混合型证券投资基金 D890214406 A 280 431

804 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金 D890182934 A 280 431

805 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金 D890173561 A 280 431

806 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴安盈三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 D890174339 A 280 431

807 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金 D890158537 A 280 431

808 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基金 D890154070 A 280 431

809 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 D890145291 A 280 431

810 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 D890115898 A 280 431

811 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 D890087825 A 280 431

812 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优选价值混合型证券投资基金 D890221194 A 280 431

813 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰大湾区主题混合型证券投资基金 D890217080 A 280 431

814 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰沣泰混合型证券投资基金 D890216432 A 280 431

815 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰致优混合型证券投资基金 D890200570 A 280 431

816 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 D890167950 A 280 431

817 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰医药健康混合型证券投资基金 D890157620 A 280 431

818 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基金 D890116789 A 280 431

819 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 D890116666 A 280 431

820 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金 D890112939 A 280 431

821 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金 D890096735 A 280 431

822 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金 D890093127 A 280 431

823 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 D890086837 A 280 431

824 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 D890026162 A 280 431

825 圆信永丰基金管理有限公司 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金 D899884017 A 280 431

826 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金 D890216246 A 280 431

827 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 D890210795 A 280 431

828 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金 D890212763 A 280 431

829 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛先进制造混合型证券投资基金 D890200821 A 280 431

830 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) D890195589 A 280 431

831 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金 D890178244 A 190 292

832 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 D890160885 A 280 431

833 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金 D890072731 A 280 431

834 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 D890793031 A 140 215

835 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金 D890073208 A 210 323

